Domicilio: Av. México Núm. 1301
Pagina Web: www.buenaventurahoteles.com
Ubicación: En el Centro de Puerto Vallarta
Plan: Todo Incluido de Lujo
Precios por persona por noche
| de | a | habitación | Sgl | Dbl | Tpl/CPL | Menor 7-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012: | DELUXE | 1463.00 | 1068.00 | 1002.00 | 254.00 | ||
| V. MAR | 1670.00 | 1161.00 | 1049.00 | 254.00 | |||
| BALCÓN V. MAR | 1876.00 | 1256.00 | 1097.00 | 254.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2083.00 | 1352.00 | N/A | N/A | |||
| 03/MAY/12 | 05/MAYO/12 | DELUXE | 1474.00 | 1068.00 | 1000.00 | 360.00 | |
| V. MAR | 1703.00 | 1169.00 | 1101.00 | 360.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2144.00 | 1390.00 | N/A | N/A | |||
| 06/MAY/12 | 09/MAY/12 | DELUXE | 1525.00 | 999.00 | 924.00 | 360.00 | |
| V. MAR | 1804.00 | 1149.00 | 1063.00 | 360.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2373.00 | 1428.00 | N/A | N/A | |||
| 10/MAY/12 | 14/MAY/12 | DELUXE | 1474.00 | 1068.00 | 1000.00 | 360.00 | |
| V. MAR | 1703.00 | 1169.00 | 1101.00 | 360.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2144.00 | 1390.00 | N/A | N/A | |||
| 15/MAY/12 | 07/JUL/12 | DELUXE | 1525.00 | 999.00 | 924.00 | 360.00 | |
| V. MAR | 1804.00 | 1149.00 | 1063.00 | 360.0 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2373.00 | 1428.00 | N/A | N/A | |||
| 08/JUL/12 | 11/AGO/12 | DELUXE | 1794.00 | 1299.00 | 1217.00 | 450.00 | |
| V. MAR | 2073.00 | 1423.00 | 1341.00 | 450.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2609.00 | 1691.00 | N/A | N/A | |||
| 12/AGO/12 | 13/SEP/12 | DELUXE | 1363.00 | 899.00 | 831.00 | 449.00 | 02 MNRS GRATIS |
| V. MAR | 1624.00 | 1034.00 | 957.00 | 499.00 | 02 MNRS GRATIS | ||
| SUITE LUNAMIELERA | 2136.00 | 1286.00 | N/A | N/A | N/A | ||
| 14/SEP/12 | 17/SEP/12 | DELUXE | 1474.00 | 1068.00 | 1000.00 | 360.00 | |
| V. MAR | 1703.00 | 1169.00 | 1101.00 | 360.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2144.00 | 1390.00 | N/A | N/A | |||
| 18/SEP/12 | 15/NOV/12 | DELUXE | 1363.00 | 899.00 | 831.00 | 449.00 | 02 MNRS GRATIS |
| V. MAR | 1624.00 | 1034.00 | 957.00 | 449.00 | 02 MNRS GRATIS | ||
| SUITE LUNAMIELERA | 2136.00 | 1286.00 | N/A | N/A | N/A | ||
| 16/NOV/12 | 19/NOV/12 | DELUXE | 1474.00 | 1068.00 | 1000.00 | 360.00 | |
| V.MAR | 1703.00 | 1169.00 | 1101.00 | 360.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2144.00 | 1390.00 | N/A | N/A | |||
| 20/NOV/12 | 20/DIC/12 | DELUXE | 1363.00 | 899.00 | 831.00 | 449.00 | 02 MNRS GRATIS |
| V. MAR | 1624.00 | 1034.00 | 957.00 | 449.00 | 02 MNRS GRATIS | ||
| SUITE LUNAMIELERA | 2136.00 | 1286.00 | N/A | N/A | N/A | ||
| 03/ENE/12 | 22/DIC/12 | DELUXE | 2948.00 | 1943.00 | 1835.00 | 399.00 |
PUENTES 2012: 01-05/MAY, 10-14/MAY, 14-17/SEP, 16-19/NOV.
Plan: Desayuno Buffet
Precios por habitación por noche
| a | habitación | Sgl/DBL | PAX EXTRA | Promoción | |
|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012: | DELUXE | 130800 | 313.00 | ||
| V. MAR | 1540.00 | 313.00 | |||
| BALCÓN V. MAR | 1774.00 | 313.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2015.00 | N/A | |||
| 06/MAY/12 | 09/MAY/12 | DELUXE | 1086.00 | 373.00 | |
| V. MAR | 1362.00 | 373.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 1926.00 | N/A | |||
| 10/MAY/12 | 14/MAY/12 | DELUXE | 1308.00 | 342.00 | |
| V. MAR | 1571.00 | 342.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2078.00 | N/A | |||
| 15/MAY/12 | 07/JUL/12 | DELUXE | 1086.00 | 373.00 | |
| V. MAR | 1362.00 | 373.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 1926.00 | N/A | |||
| 08/JUL/12 | 11/AGO/12 | DELUXE | 1535.00 | 402.00 | |
| V. MAR | 1845.00 | 402.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2440.00 | N/A | |||
| 12/AGO/12 | 13/SEP/12 | DELUXE | 1000.00 | 344.00 | |
| V. MAR | 1255.00 | 344.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 1775.00 | N/A | |||
| 14/SEP/12 | 17/SEP/12 | DELUXE | 1308.00 | 342.00 | |
| V. MAR | 1571.00 | 342.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2078.00 | N/A | |||
| 18/SEP/12 | 15/NOV/12 | DELUXE | 1000.00 | 344.00 | |
| V. MAR | 1255.00 | 344.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 1775.00 | N/A | |||
| 16/NOV/12 | 19/NOV/12 | DELUXE | 1308.00 | 342.00 | |
| V.MAR | 1571.00 | 342.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 2078.00 | N/A | |||
| 20/NOV/12 | 20/DIC/12 | DELUXE | 1000.00 | 344.00 | |
| V. MAR | 1255.00 | 344.00 | |||
| SUITE LUNAMIELERA | 1775.00 | N/A |



