
Domicilio: Jose Clemente Orozco No. 125, Zona Hotelera Nte.
Pagina Web: www.cantodelsol.com
Plan: Todo Incluido
Precio por persona por noche
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puentes 2012: | 1287.00 | 989.00 | 839.00 | 890.00 | 320.00 | 550.00 | NIVEL A |
| 02 Ene al 31 Mar 12 | 1169.00 | 899.00 | 839.00 | 809.00 | 300.00 | 550.00 | |
| 01 al 14 Abr 12 | 1287.00 | 989.00 | 839.00 | 890.00 | 320.00 | 550.00 | **MIN 4 NTS DE ESTANCIA. |
| 15 Abr al 05 Jul 12 | 1169.00 | 899.00 | 839.00 | 809.00 | 300.00 | 550.00 | |
| 06 Jul al 18 Ago 12 | 1287.00 | 989.00 | 839.00 | 890.00 | 320.00 | 550.00 | |
| 19 Ago al 15 Nov 12 | 1169.00 | 899.00 | 839.00 | 809.00 | 300.00 | 550.00 | |
| 19 Nov al 20 Dic 12 | 1169.00 | 899.00 | 839.00 | 809.00 | 300.00 | 550.00 | |
| 21 al 31 Dic 12 | 1287.00 | 989.00 | 839.00 | 890.00 | 320.00 | 550.00 | **MIN 4 NTS DE ESTANCIA. |
| PUENTES 2012: | 1572.00 | 1209.00 | 1128.00 | 1088.00 | 370.00 | 685.00 | NIVEL B |
| 02 Ene al 31 Mar 12 | 1429.00 | 1099.00 | 1026.00 | 989.00 | 350.00 | 650.00 | |
| 01 al 14 Abr 12 | 1572.00 | 1209.00 | 1128.00 | 1088.00 | 370.00 | 685.00 | **MIN 4 NTS DE ESTANCIA. |
| 15 Abr al 05 Jul 12 | 1429.00 | 1099.00 | 1026.00 | 989.00 | 350.00 | 650.00 | |
| 06 Jul al 18 Ago 12 | 1572.00 | 1209.00 | 1128.00 | 1088.00 | 370.00 | 685.00 | |
| 19 Ago al 20 Dic 12 | 1429.00 | 1099.00 | 1026.00 | 989.00 | 350.00 | 650.00 | |
| 21 al 31 Dic 12 | 1572.00 | 1209.00 | 1128.00 | 1088.00 | 370.00 | 685.00 | **MIN 4 NTS DE ESTANCIA. |
| PUENTES 2012: | 2131.00 | 1639.00 | 1503.00 | 1475.00 | 420.00 | 790.00 | NIVEL C |
| 02 Ene al 31 Mar 12 | 1936.00 | 1489.00 | 1390.00 | 1340.00 | 400.00 | 750.00 | |
| 01 al 14 Abr 12 | 2131.00 | 1639.00 | 1503.00 | 1475.00 | 420.00 | 790.00 | **MIN 4 NTS DE ESTANCIA. |
| 15 Abr al 05 Jul 12 | 1936.00 | 1489.00 | 1390.00 | 1340.00 | 400.00 | 750.00 | |
| 06 Jul al 18 Ago 12 | 2131.00 | 1639.00 | 1503.00 | 1475.00 | 420.00 | 790.00 | |
| 19 Ago al 20 Dic 12 | 1936.00 | 1489.00 | 1390.00 | 1340.00 | 400.00 | 750.00 | |
| 21 al 31 Dic 12 | 2131.00 | 1639.00 | 1503.00 | 1475.00 | 420.00 | 790.00 | **MIN 4 NTS DE ESTANCIA. |
| 02 Ene al 31 Mar 12 | 1854.00 | 1417.00 | 1229.00 | 1104.00 | 330.00 | 660.00 | |
| 01 al 15 Abr 12 | 2088.00 | 1650.00 | 1463.00 | 1338.00 | 440.00 | 715.00 | **MIN 4 NTS. |
| 16 Abr al 05 Jul 12 | 1560.00 | 1123.00 | 998.00 | 873.00 | 330.00 | 660.00 | |
| 06 Jul al 18 Ago 12 | 1738.00 | 1300.00 | 1113.00 | 988.00 | 330.00 | 660.00 | |
| 19 Ago al 20 Dic 12 | 1560.00 | 1123.00 | 998.00 | 873.00 | 330.00 | 660.00 |
**DEPENDIENDO LA OCUPACIÓN SE CONFIRMARÁ EL NIVEL DE TARIFA.
**SUPLEMENTO OBLIGATORIO CENA FIN DE AÑO: $900 ADL Y JR, $400 MNRS (NETOS NO COMISIONABLES)
10% de descuento pagando 30 días antes de la fecha de llegada, excepto puentes, Dic 22 a Ene 01 2012, Abr 01 a 15 2012.
Puentes 2012: Feb 03-06, Mar 16-19, Abr 27-30, Sep 16-19, Nov 16-19. MIN 3 NTS DE ESTANCIA.

