
Domicilio: Playa De Las Estacas S/N.
Pagina Web: www.dreamsresorts.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
Hab. Deluxe
| de | a | Sgl | Dbl | 3er pax | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/MAR/12 | 30/MAR/12 | 2349.00 | 1566.00 | 784.00 | 399.00 | |
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | 4270.00 | 2847.00 | 1424.00 | 665.00 | |
| 31/MAR/12 | 07/ABR/12 | 2389.00 | 1594.00 | 797.00 | 399.00 | |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2151.00 | 1434.00 | 717.00 | 399.00 | |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 4779.00 | 3186.00 | 1594.00 | 665.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 2634.00 | 2381.00 | 1191.00 | 665.00 | 4x1 SOBRE SGL |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 3572.00 | 2381.00 | 1191.00 | GRATIS | |
| 16/MAY/12 | 06/JUL/12 | 2667.00 | 2387.00 | 1193.00 | GRATIS | 4x1 SOBRE SGL/ PREVENTA AL 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2275.00 | 1517.00 | 759.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2280.00 | 1653.00 | 760.00 | 400.00 | MENORES GRATIS/ PREVENTA 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3791.00 | 2527.00 | 1264.00 | 665.00 | |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 2148.00 | 1432.00 | 716.00 | GRATIS | PREVENTA 30/MAYO |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 2143.00 | 1429.00 | 715.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 3572.00 | 2381.00 | 1191.00 | GRATIS |
Hab. Deluxe con Balcón.
| de | a | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/MAR/12 | 30/MAR/12 | 2583.00 | 1723.00 | 861.00 | 399.00 | |
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | 4697.00 | 3131.00 | 1566.00 | 665.00 | |
| 31/MAR/12 | 07/ABR/12 | 2629.00 | 1752.00 | 877.00 | 399.00 | |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2365.00 | 1577.00 | 789.00 | 399.00 | |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 5257.00 | 3186.00 | 1752.00 | 665.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 2926.00 | 2619.00 | 1311.00 | 665.00 | 4x1 SOBRE SGL |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 3929.00 | 2619.00 | 1311.00 | GRATIS | |
| 16/MAY/12 | 06/JUL/12 | 2933.00 | 2625.00 | 1313.00 | GRATIS | 4x1 SOBRE SGL/ PREVENTA 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2502.00 | 1668.00 | 834.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| 07/JUL/12 | 18AGO/12 | 2508.00 | 1819.00 | 836.00 | 400.00 | MENORES GRATIS/ PREVENTA 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 4170.00 | 2780.00 | 1390.00 | 665.00 | |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 2363.00 | 1575.00 | 788.00 | GRATIS | PREVENTA 30/MAY |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 2357.00 | 1572.00 | 786.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 3930.00 | 2619.00 | 1311.00 | GRATIS |
Jr Suite
| DE | A | Sgl | Dbl | 3er pax | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/FEB/12 | 30/MAR/12 | 3522.00 | 2349.00 | 1175.00 | 399.00 | |
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | 6404.00 | 4270.00 | 2135.00 | 665.00 | |
| 31/MAR/12 | 07/ABR/12 | 3584.00 | 2389.00 | 1195.00 | 399.00 | |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 3226.00 | 2151.00 | 1075.00 | 399.00 | |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 7168.00 | 4779.00 | 2389.00 | 665.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 4123.00 | 3572.00 | 1787.00 | 665.00 | 4x1 SOBRE SGL |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 5358.00 | 3572.00 | 1787.00 | GRATIS | |
| 16/MAY/12 | 06/JUL/12 | 4000.00 | 3580.00 | 1790.00 | GRATIS | 4x1 SOBRE SGL/ PREVENTA 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3412.00 | 2275.00 | 1138.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3420.00 | 2480.00 | 1140.00 | 400.00 | MENORES GRATIS/ PREVENTA 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 5686.00 | 3791.00 | 1896.00 | 665.00 | |
| 19/AGO/12 | 21/AGO/12 | 3222.00 | 2148.00 | 1074.00 | GRATIS | PREVENTA 30/MAY |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 3215.00 | 2143.00 | 1072.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 5358.00 | 3572.00 | 1787.00 | GRATIS |
Jr. Suite con Jacuzzi
| DE | A | Sgl | Dbl | 3er pax | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/FEB/12 | 30/MAR/12 | 3758.00 | 2505.00 | 1253.00 | 399.00 | |
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | 6831.00 | 4554.00 | 2277.00 | 665.00 | |
| 31/MAR/12 | 07/ABR/12 | 3823.00 | 2549.00 | 1275.00 | 399.00 | |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 3441.00 | 2293.00 | 1147.00 | 399.00 | |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 7645.00 | 5097.00 | 2549.00 | 665.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 4389.00 | 3810.00 | 1905.00 | 665.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 5714.00 | 3810.00 | 1905.00 | GRATIS | |
| 16/MAY/12 | 06/JUL/12 | 4267.00 | 3819.00 | 1909.00 | GRATIS | 4x1 SOBRE SGL/ PREVENTA 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3639.00 | 2426.00 | 1213.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3648.00 | 2645.00 | 1216.00 | 400.00 | MENORES GRATIS/ PREVENTA 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 6065.00 | 4044.00 | 2022.00 | 665.00 | |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 3477.00 | 2291.00 | 1146.00 | GRATIS | PREVENTA 30/MAY |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 3429.00 | 2286.00 | 1143.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 5714.00 | 3810.00 | 1905.00 | GRATIS |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 ADL Y $438 MNR
