Domicilio: Paseo de los cocoteros Lote 32 y 33 Nuevo Vallarta, Nay.
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
Jr Suite Tropical View
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 3-12 | promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/FEB/12 | 30/MAR/12 | 2688.00 | 1793.00 | 897.00 | 399.00 | |
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | 4481.00 | 2988.00 | 1494.00 | 625.00 | . |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 3014.00 | 2010.00 | 1005.00 | 399.00 | |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 5024.00 | 3349.00 | 1675.00 | 625.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 2768.00 | 1384.00 | 1213.00 | 665.00 | 4x1 SOBRE SGL |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 3639.00 | 2426.00 | 1213.00 | GRATIS | |
| 21/MAY/12 | 06/JUL/12 | 3040.00 | 1520.00 | 1216.00 | GRATIS | 4X1 SOBRE SGL/ PREVENTA AL 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2536.00 | 1691.00 | 846.00 | 625.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3153.00 | 2102.00 | 1051.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 4226.00 | 2817.00 | 1409.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 2144.00 | 1430.00 | 715.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 3574.00 | 2383.00 | 1192.00 | GRATIS |
Jr Suite Ocean View
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 3-12 | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/FEB/12 | 30/MAR/12 | 2988.00 | 1993.00 | 997.00 | 399.00 | |
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | 5601.00 | 3735.00 | 1868.00 | 625.00 | |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 3314.00 | 2210.00 | 1104.00 | 399.00 | |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 6279.00 | 4187.00 | 2094.00 | 625.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 3166.00 | 1583.00 | 1517.00 | 665.00 | 4X1 SOBRE SGL |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 4549.00 | 3033.00 | 1517.00 | GRATIS | |
| 21/MAY/12 | 06/JUL/12 | 3493.00 | 1747.00 | 1520.00 | GRATIS | 4X1 SOBRE SGL/ PREVENTA AL 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3170.00 | 2113.00 | 1057.00 | 625.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3842.00 | 2561.00 | 1281.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 5282.00 | 3522.00 | 1761.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 2680.00 | 1787.00 | 894.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 4467.00 | 2978.00 | 1489.00 | GRATIS |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 ADL Y $438 MNR
