Domicilio: Camaron Sabalo S/N
Pagina Web: www.elcid.com.mx
Plan: Todo Incluido, precios por persona / Nota: Favor de verificar costos en Plan Europeo / / NOTA: 3ra gratis NO aplica en carnaval, puentes y dias festivos
VISTA A LA ALBERCA
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 6-12 | JR 13-16 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 11/JUL/12 | 2067.00 | 1480.00 | 1108.00 | 998.00 | 312.00 | 3RA NOCHE GRATIS O 25% DE DESCUENTO Y MNRS GRATIS. | |
| 01/MAY/12 | 31/MAY/12 | 1899.00 | 1899.00 | 850.00* | *PERSONA EXTRA | GRATIS | 500.00 | 2X1 |
| 12/JUL/12 | 11/AGO/12 | 2660.00 | 1572.00 | 1443.00 | 1287.00 | 512.00 | ||
| 12/AGO/12 | 24/DIC/12 | 2067.00 | 1480.00 | 1108.00 | 998.00 | 312.00 | 3RA NOCHE GRATIS O 25% DE DESCUENTO Y MNRS GRATIS. | |
| 25/DIC/12 | 01/ENE/12 | 2580.00 | 1847.00 | 1380.00 | 1244.00 | 385.00 |
Vista al mar
| DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 6-12 | JR 13-16 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/MAR/12 | 2164.00 | 1550.00 | 1257.00 | 1110.00 | 312.00 | 3RA NOCHE GRATIS O 25% DE DESCUENTO Y MNRS GRATIS. | |
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 2702.00 | 1934.00 | 1568.00 | 1384.00 | 385.00 | ||
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 1842.00 | 1319.00 | 1070.00 | 945.00 | 267.00 | ||
| 15/ABR/12 | 11/JUL/12 | 2164.00 | 1550.00 | 1257.00 | 1110.00 | 312.00 | 3RA NOCHE GRATIS O 25% DE DESCUENTO Y MNRS GRATIS. | |
| 12/JUL/12 | 11/AGO/12 | 2793.00 | 1649.00 | 1514.00 | 1349.00 | 537.00 | ||
| 12/AGO/12 | 24/DIC/12 | 2164.00 | 1550.00 | 1257.00 | 1110.00 | 312.00 | 3RA NOCHE GRATIS O 25% DE DESCUENTO Y MNRS GRATIS. | |
| 25/DIC/12 | 01/ENE/12 | 2702.00 | 1934.00 | 1568.00 | 1384.00 | 385.00 |
PLAN EUROPEO.
| de | a | Sgl/dbl | pax extra | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/MAR/12 | 1684.00 | 334.00 | |
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 2382.00 | 463.00 | |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 1512.00 | 316.00 | |
| 15/ABR/12 | 11/JUL/12 | 1684.00 | 334.00 | |
| 12/JUL/12 | 11/AGO/12 | 1876.00 | 371.00 | |
| 12/AGO/12 | 24/DIC/12 | 1684.00 | 334.00 | |
| 25/DIC/12 | 01/ENE/12 | 2382.00 | 463.00 |
