Domicilio: Camaron Sabalo S/N
Ubicación: www.elcid.com.mx
Plan: Todo Incluido
Precio por persona por noche / NOTA: 3ra gratis NO aplica en carnaval, puentes y dias festivos
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 6-12 | JUNIOR 13-16 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 11/JUL/12 | 2327.00 | 1665.00 | 1334.00 | 1168.00 | 312.00 | 3RA NOCHE GRATIS O 25% DESCUENTO Y MNRS GRATIS | |
| 01/MAY/12 | 31/MAY/12 | 1999.00 | 1999.00 | 900.00* | *PASAJERO EXTRA | GRATIS | 525.00 | 2X1 |
| 12/JUL/12 | 11/AGO/12 | 3070.00 | 1813.00 | 1664.00 | 1483.00 | 588.00 | ||
| 12/AGO/12 | 24/DIC/12 | 2327.00 | 1665.00 | 1334.00 | 1168.00 | 312.00 | 3RA NOCHE GRATIS O 25% DESCUENTO Y MNRS GRATIS | |
| 25/DIC/12 | 01/ENE/13 | 2904.00 | 2079.00 | 1664.00 | 1457.00 | 385.00 |
Plan: Europeo
Precios por habitación por noche
| DE | A | Estudio | Junior suite | master suite | pax extra | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/MAR/12 | 1775.00 | 3118.00 | 5976.00 | 390.00 | |
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 2465.00 | 4331.00 | 8299.00 | 542.00 | |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 1677.00 | 2944.00 | 5643.00 | 368.00 | |
| 15/ABR/12 | 11/JUL/12 | 1775.00 | 3118.00 | 5976.00 | 390.00 | |
| 12/JUL/12 | 11/AGO/12 | 1973.00 | 3463.00 | 6639.00 | 433.00 | |
| 12/AGO/12 | 24/DIC/12 | 1775.00 | 3118.00 | 5976.00 | 390.00 | |
| 25/DIC/12 | 01/ENE/13 | 2465.00 | 4331.00 | 8299.00 | 542.00 |
