Domicilio: Camaron Sabalo S/N
Pagina Web: www.elcid.com.mx
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
| DE | A | SGL | dbl | tpl | CPL | menor 6-12 | JUNIOR 13-16 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 11/JUL/12 | 2327.00 | 1665.00 | 1334.00 | 1168.00 | 312.00 | ||
| 01/MAY/12 | 31/MAY/12 | 1999.00 | 1999.00 | 525.00* | *PERSONA EXTRA | GRATIS | 525.00 | 2X1 |
| 12/JUL/12 | 11/AGO/12 | 3070.00 | 1813.00 | 1664.00 | 1483.00 | 588.00 | ||
| 12/AGO/12 | 24/DIC/12 | 2327.00 | 1665.00 | 1334.00 | 1168.00 | 312.00 | ||
| 25/DIC/12 | 01/ENE/13 | 2904.00 | 2079.00 | 1664.00 | 1457.00 | 385.00 |
Plan: Europeo
Precios por habitación por noche
| de | a | Jr suite | Suite 1 recamara | pax extra | Promocion |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 31/MAR/12 | 1876.00 | 2226.00 | 390.00 | |
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 2586.00 | 3007.00 | 542.00 | |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 1696.00 | 2006.00 | 368.00 | |
| 15/ABR/12 | 11/JUL/12 | 1876.00 | 2226.00 | 390.00 | |
| 12/JUL/12 | 11/AGO/12 | 1623.00 | 1805.00 | 433.00 | |
| 12/AGO/12 | 24/DIC/12 | 1876.00 | 2226.00 | 390.00 | |
| 25/DIC/12 | 01/ENE/13 | 2586.00 | 3007.00 | 542.00 |
Preguntar costo de Master Suite & Suite Presidencial.

