
Domicilio: Blvd. Francisco Medina Asencio No.2699
Pagina Web: www.haciendaonline.com.mx
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
| DE | A | SGL | DBL | TPL/CPL | MENOR 7/12 | JUINIOR 13/17 | PROMOCION |
| PUENTES 2012: | 1276.00 | 899.00 | 858.00 | 272.00 | 586.00 | MÍNIMO 3 NOCHES | |
| 15/MAY/12 | 08/JUL/12 | 1091.00 | 699.00 | 667.00 | 212.00 | 455.00 | |
| 09/JUL/12 | 12/AGO/12 | 1417.00 | 999.00 | 953.00 | 317.00 | 636.00 | |
| 13/AGO/12 | 13/SEP/12 | 1091.00 | 699.00 | 667.00 | 275.00 | 392.00 | 2X1 MNRS |
| 14/SEP/12 | 17/SEP/12 | 1275.00 | 899.00 | 857.00 | 212.00 | 481.00 | |
| 18/SEP/12 | 15/NOV/12 | 1091.00 | 699.00 | 667.00 | 275.00 | 392.00 | 2X1 MNRS |
| 16/NOV/12 | 19/NOV/12 | 1275.00 | 899.00 | 857.00 | 212.00 | 481.00 | |
| 20/NOV/12 | 20/DIC/12 | 1091.00 | 699.00 | 667.00 | 275.00 | 392.00 | 2X1 MNRS |
| 23/DIC/11 | 01/ENE/13 | 2588.00 | 1753.00 | 1671.00 | 450.00 | 876.00 |
PUENTES 2012: 16-18/MAR, 1-5/MAY, 10-14/MAY, 14-17/SEP, 16-19/NOV
Plan: Europeo / Incluye desayuno Buffet
Tarifa por habitación.
| DE | A | sgl | dbL | pax extra | Menor 7-12 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012: | 952.00 | 952.00 | 247.00 | MINIMO 3 NOCHES | ||
| 15/MAY/12 | 07/JUL/12 | 714.00 | 714.00 | 232.00 | ||
| 08/JUL/12 | 11/AGO/12 | 898.00 | 898.00 | 249.00 | ||
| 12/AGO/12 | 13/SEP/12 | 714.00 | 714.00 | 232.00 | ||
| 14/SEP/12 | 17/SEP/12 | 898.00 | 898.00 | 249.00 | ||
| 18/SEP/12 | 15/NOV/12 | 714.00 | 714.00 | 232.00 | ||
| 16/NOV/12 | 19/NOV/12 | 898.00 | 898.00 | 249.00 | ||
| 20/NOV/12 | 20/DIC/12 | 714.00 | 714.00 | 232.00 |
PUENTES 2012: 16-18/MAR, 1-5/MAY, 10-14/MAY, 14-17/SEP, 16-19/NOV
