Domicilio: Calzada Camaron Sábalo No.696
Pagina Web: www.sunspreeresorts.com
Plan: Europeo
Precios por habitación por noche

| Vigencia | SGL | dbl | Pax Extra | Habitación | promo |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ene -31 Mar 12 | 1339.00 | 1339.00 | 224.00 | Vista Montaña | |
| 1637.00 | 1637.00 | 224.00 | Vista Mar | ||
| 01-07 Abr 12 | 1637.00 | 1637.00 | 224.00 | Vista Montaña | |
| 1934.00 | 1934.00 | 224.00 | Vista Mar | ||
| 08-14 Abr 12 | 1339.00 | 1339.00 | 224.00 | Vista Montaña | |
| 1637.00 | 1637.00 | 224.00 | Vista Mar | ||
| 15 Abr- 07 Jul 12 | 1339.00 | 1339.00 | 224.00 | Vista Montaña | |
| 1637.00 | 1637.00 | 224.00 | Vista Mar | ||
| 08 Jul-18 Ago 12 | 1488.00 | 1488.00 | 224.00 | Vista Montaña | |
| 1785.00 | 1785.00 | 224.00 | Vista Mar | ||
| 19 Ago- 23 Dic 12 | 1339.00 | 1339.00 | 224.00 | Vista Montaña | |
| 1637.00 | 1637.00 | 224.00 | Vista Mar | ||
| 24 Dic- 01 Ene 12 | 1488.00 | 1488.00 | 224.00 | Vista Montaña | |
| 1785.00 | 1785.00 | 224.00 | Vista Mar |
Plan: Todo Incluido.
Vigencia
Sgl
Dbl
Tpl
Cpl
Menor 6-12 años
HAB
Promoción
01 ene 12- 30 mar 12
1399.00
849.00
749.00
699.00
399.00
Vista Montaña
01 ene 12- 30 mar 12
2153.00
1307.00
1153.00
1076.00
614.00
Vista Montaña.
Up Grade:
NO COMISIONABLE: vista al mar $238.00 por habitación.