Domicilio: Zona Hotelera Sur Km. 11.5
Categoria: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plan: Todo Incluido / Precios por persona por noche
HABITACION JR SUITE DELUXE
| de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 6-11 | promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/ENE/12 | 29/FEB/12 | 2096.00 | 1310.00 | 917.00 | 524.00 | |
| 03/ENE/12 | 31/ENE/12 | 3494.00 | 2184.00 | 1529.00 | 874.00 | |
| 01/MAR/12 | 13/ABR/12 | 2320.00 | 1450.00 | 1015.00 | 580.00 | |
| 01/FEB/12 | 08/ABR/12 | 3869.00 | 2418.00 | 1693.00 | 967.00 | |
| 14/ABR/12 | 13/MAY/12 | 1918.00 | 1199.00 | 839.00 | 480.00 | |
| 09/ABR/12 | 30/ABR/12 | 3099.00 | 1937.00 | 1356.00 | 775.00 | |
| 01/MAY/12 | 07/JUL/12 | 2434.00 | 1521.00 | 1065.00 | 608.00 | |
| 08/JUL/12 | 14/AGO/12 | 3037.00 | 1898.00 | 1329.00 | 759.00 | |
| 15/AGO/12 | 31/OCT/12 | 2205.00 | 1378.00 | 965.00 | 551.00 | |
| PUNTES | SEP/NOV | 2078.00 | 1299.00 | 909.00 | 520.00 | TFA. PROMO. |
| 01/NOV/12 | 23/DIC/12 | 2434.00 | 1521.00 | 1065.00 | 608.00 | |
| 01/NOV/12 | 23/DIC/12 | 1918.00 | 1199.00 | 839.00 | 480.00 | TFA. PROMO |
*PUENTES sólo aplica las noches del 07 y 08 de SEPTIEMBRE (Estancia mínima de 2 noches) , 16-18 de NOVIEMBRE (Estancia mínima 3 noches).Tarifa sujeta a disponibilidad, en habitación junior suite deluxe (1 recamara)
* 1-NOV/23-DIC: Tarifa sujeta a disponibilidad, reservando a partir del 5 de mayo, hasta el 07 de Julio.
SUPLEMENTOS 2012:
| CATEGORIA | TARIFA |
| Vista al mar | $ 520.00 |
| Club Premium | $ 780.00 |
| Suite Familiar | $ 585.00 |
| Suite Máster | $2,197.00 |
| Suite Grand Máster | $2,860.00 |
| Suite Presidencial | $6,760.00 |
| Suite Presidencial Penthouse | $9,360.00 |
Tarifas por suite por noche, adicional a la tarifa JR suite Deluxe

