Domicilio: Av. Playa gaviotas No. 212.
Plan: EUROPEO
| DE | A | HAB | Sgl/DBL | Tpl | Cpl | QUINT | SEXT | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012: | STD | 1116.00 | 1339.00 | 1562.00 | N/A | N/A | ||
| EST. COCINETA | 1339.00 | 1562.00 | 1785.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE COCINETA | 1637.00 | 1711.00 | 1934.00 | 2157.00 | 2380.00 | |||
| 03/ENE/12 | 15/FEB/12 | STD | 819.00 | 1042.00 | 1265.00 | N/A | N/A | |
| EST. COCINETA | 1027.00 | 1250.00 | 1473.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE COCINETA | 1324.00 | 1547.00 | 1771.00 | 1994.00 | 2217.00 | |||
| 16/FEB/12 | 21/FEB/12 | STD | 1116.00 | 1339.00 | 1562.00 | N/A | N/A | |
| EST. COCINETA | 1339.00 | 1562.00 | 1785.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE COCINETA | 1637.00 | 1711.00 | 1934.00 | 2157.00 | 2380.00 | |||
| 22/FEB/12 | 01/ABR/12 | STD | 819.00 | 1042.00 | 1265.00 | N/A | N/A | |
| EST. COCINETA | 1027.00 | 1250.00 | 1473.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE COCINETA | 1324.00 | 1547.00 | 1771.00 | 1994.00 | 2217.00 | |||
| 02/ABR/12 | 07/ABR/12 | STD | 1488.00/1711.00 | 1934.00 | 2157.00 | N/A | N/A | |
| EST. COCINETA | 2083.00 | 2306.00 | 2529.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE COCINETA | 2380.00 | 2604.00 | 2827.00 | 3050.00 | 3273.00 | |||
| 08/ABR/12 | 11/ABR/12 | STD | 1116.00 | 1339.00 | 1562.00 | N/A | N/A | |
| EST. COCINETA | 1339.00 | 1562.00 | 1785.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE. COCINETA | 1637.00 | 1711.00 | 1934.00 | 2157.00 | 2380.00 | |||
| 12/ABR/12 | 14/ABR/12 | STD | 1190.00 | 1637.00 | 1860.00 | N/A | N/A | |
| EST. COCINETA | 1637.00 | 1860.00 | 2083.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE. COCINETA | 2009.00 | 2232.00 | 2455.00 | 2678.00 | 2901.00 | |||
| 15/ABR/12 | 20/JUN/12 | STD | 819.00 | 1042.00 | 1265.00 | N/A | N/A | |
| EST. COCINETA | 1027.00 | 1250.00 | 1473.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE. COCINETA | 1324.00 | 1547.00 | 1771.00 | 1994.00 | 2217.00 | |||
| 21/JUN/12 | 08/JUL/12 | STD | 1116.00 | 1339.00 | 1562.00 | N/A | N/A | |
| EST.COCINETA | 1339.00 | 1562.00 | 1785.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE. COCINETA | 1637.00 | 1711.00 | 1934.00 | 2157.00 | 2380.00 | |||
| 09/JUL/12 | 18/AGO/12 | STD | 1190.00 | 1637.00 | 1860.00 | N/A | N/A | |
| EST. COCINETA | 1637.00 | 1860.00 | 2083.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE. COCINETA | 2009.00 | 2232.00 | 2455.00 | 2678.00 | 2901.00 | |||
| 19/AGO/12 | 29/NOV/12 | STD | 819.00 | 1042.00 | 1265.00 | N/A | N/A | |
| EST. COCINETA | 1027.00 | 1250.00 | 1473.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE. COCINETA | 1324.00 | 1547.00 | 1771.00 | 1994.00 | 2217.00 | |||
| 30/NOV/12 | 01/DIC/12 | STD | 1116.00 | 1339.00 | 1562.00 | N/A | N/A | |
| EST. COCINETA | 1339.00 | 1562.00 | 1785.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE. COCINETA | 1637.00 | 1711.00 | 1934.00 | 2157.00 | 2380.00 | |||
| 02/DIC/12 | 24/DIC/12 | STD | 819.00 | 1042.00 | 1265.00 | N/A | N/A | |
| EST. COCINETA | 1027.00 | 1250.00 | 1473.00 | N/A | N/A | |||
| SUITE COCINETA | 1324.00 | 1547.00 | 1771.00 | 1994.00 | 2217.00 |
PLAN MAZ INCLUSIVE: TARIFAS POR PERSONA. Habitacion con cocineta, bebidas nacionales de la casa de 11 am a 7 pm (no valida la hora Feliz) los 3 alimentos del menu city city inclusive, los alimentos se pueden tomar en los hoteles azteca inn, playa mazatlan, inn at mazatlan y costa de oro, las bebidas se pueden tomar solo en el hotel donde se hospeden, no pueden hacer uso de instyalaciones de los otros hoteles.
| DE | A | Sgl | DBL | TPL | CPL | MNR 5-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/ENE/12 | 31/ENE/12 | 1694.00 | 1085.00 | 942.00 | 869.00 | 488.00 | |
| 01/FEB/12 | 30/MAR/12 | 2127.00 | 1303.00 | 1085.00 | 978.00 | 488.00 | |
| 31/MAR/12 | 07/ABR/12 | 2822.00 | 1649.00 | 1318.00 | 1152.00 | 488.00 | **MIN 5 NTS. |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2127.00 | 1303.00 | 1085.00 | 978.00 | 488.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 1694.00 | 1085.00 | 942.00 | 869.00 | 488.00 | |
| 05/JUL/12 | 11/AGO/12 | 2127.00 | 1303.00 | 1085.00 | 978.00 | 488.00 | |
| 12/AGO/12 | 25/DIC/12 | 1694.00 | 1085.00 | 942.00 | 869.00 | 488.00 | |
| 26/DIC/12 | 02/ENE/13 | 2822.00 | 1649.00 | 1318.00 | 1152.00 | 488.00 | **MIN 4 NTS. |