Domicilio: Blvd. Nuevo Vallarta y Paseo de los Cocoteros #53
Plan: Todo Incluido / precio por pax por noche
| DE | A | ADT 13-99 | MENOR 7-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 15/MAY/12 | 05/JUL/12 | 2240.00 | 1120.00 | |
| 06/JUL/12 | 19/AGO/12 | 2330.00 | 1165.00 | |
| 20/AGO/12 | 31/OCT/12 | 2240.00 | 1120.00 | |
| 01/NOV/12 | 04/NOV/12 | 2330.00 | 1165.00 | |
| 05/NOV/12 | 15/NOV/12 | 2240.00 | 1120.00 | |
| 18/NOV/12 | 09/DIC/12 | 2330.00 | 1165.00 | |
| 10/DIC/12 | 16/DIC/12 | 2330.00 | 1165.00 | |
| 17/DIC/12 | 23/DIC/12 | 2550.00 | 1275.00 | |
| 24/DIC/12 | 02/ENE/13 | 3790.00 | 1900.00 |
SUPLEMENTO PENTHOUSE O VILLA $1,625
TOURS GRATIS E ILIMITADOS



TIPOS DE RESIDENCIA
| RESIDENCIAS | Mínima ocupación | MÁXIMA OCUPACIÓN | |
|---|---|---|---|
| 1 RECÁMARA | 2 ADULTOS | 3 | |
| 2 RECÁMARAS | 3 ADULTOS | 7 | |
| 3 RECÁMARAS | 5 ADULTOS | 9 | |
| 4 RECÁMARAS | 7 ADULTOS | 11 | |
| 3 (VILLA) | 5 ADULTOS | 9 |
*La capacidad máxima es contando adultos y menores