Domicilio: Av De Las Garzas S/N
Pagina web: www.nh-hotels.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
| DE | A | habitacion | Sgl | Dbl | Tpl | cpl | Menor 7-12 | Junior 13-16 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/MAY/12 | 07/JUL/12 | ESTANDAR | 1499.00 | 999.00 | 899.00 | N/A | 188.00 | 375.00 | |
| SUPERIOR V. JARDIN | 1599.00 | 1099.00 | 999.00 | N/A | 188.00 | 375.00 | |||
| DE LUJO V. MAR | 1699.00 | 1199.00 | 1099.00 | N/A | 188.00 | 375.00 | |||
| 15/ABR/12 | 07/JUL/201 | ESTANDAR | 1569.00 | 1069.00 | 969.00 | 869.00 | 200.00 | 500.00 | |
| SUPERIOR V. JARDIN | 1807.00 | 1188.00 | 1088.00 | 983.00 | 200.00 | 500.00 | |||
| 08/JUL/12 | 21/AGO/12 | ESTANDAR | 2269.00 | 1769.00 | 1669.00 | 1569.00 | 450.00 | 750.00 | |
| SUPERIOR V. JARDIN | 2507.00 | 1888.00 | 1788.00 | 1688.00 | 450.00 | 750.00 | |||
| DE LUJO V. MAR | 2745.00 | 2007.00 | 1907.00 | 1807.00 | 450.00 | 750.00 | |||
| 22/AGO/12 | 22/DIC/12 | ESTANDAR | 2153.00 | 1653.00 | 1553.00 | 1453.00 | 375.00 | 696.00 | |
| SUPERIOR V. JARDIN | 2391.00 | 1772.00 | 1672.00 | 1572.00 | 375.00 | 696.00 | |||
| DE LUJO V. MAR | 2629.00 | 1891.00 | 1791.00 | 1691.00 | 375.00 | 696.00 |
Plan: Habitacion y desayuno buffet (NH Krystal clasico)
Precios por habitación por noche
| de | a | HABITACION | Sgl | Dbl | Tpl | CPL | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/ENE/12 | 31/MAR/12 | ESTANDAR | 2271.00 | 2475.00 | 3143.00 | 3627.00 | |
| SUPERIOR | 2744.00 | 2926.00 | 3517.00 | 4097.00 | |||
| DE LUJO | 2747.00 | 2951.00 | 3619.00 | 4103.00 | |||
| 01/ABR/12 | 14/ABR/12 | ESTANDAR | 2271.00 | 2475.00 | 3143.00 | 3627.00 | |
| SUPERIOR | 1752.00 | 1888.00 | 2333.00 | 2656.00 | |||
| DE LUJO | 2747.00 | 2951.00 | 3619.00 | 4103.00 | |||
| 15/ABR/12 | 07/JUL/12 | ESTANDAR | 2271.00 | 2475.00 | 3143.00 | 3627.00 | |
| SUPERIOR | 1941.00 | 2094.00 | 2595.00 | 2958.00 | |||
| DE LUJO | 2747.00 | 2951.00 | 3619.00 | 4103.00 | |||
| 08/JUL/12 | 21/AGO/12 | ESTANDAR | 2271.00 | 2475.00 | 3143.00 | 3627.00 | |
| SUPERIOR | 1752.00 | 1888.00 | 2333.00 | 2656.00 | |||
| DE LUJO | 2747.00 | 2951.00 | 3619.00 | 4103.00 | |||
| 22/AGO/12 | 22/DIC/12 | ESTANDAR | 2271.00 | 2475.00 | 3143.00 | 3627.00 | |
| SUPERIOR | 1941.00 | 2094.00 | 2595.00 | 2958.00 | |||
| DE LUJO | 2747.00 | 2951.00 | 3619.00 | 4103.00 |
Incluye: Hospedaje, coctel de bienvenida, desayuno buffet o a la carta, propinas a meseros en los desayunos,
Plan: Solo Habitacion (NH Krystal Especial)
Precios por habitación por noche
| de | a | habitacion | Sgl/ dbl | Tpl | cpl | Menor 0-12 | Promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/ENE/12 | 31/MAR/12 | ESTANDAR | 999.00 | 1415.00 | CAPACIDAD CONTROLADA. NO APLICA EN PUENTES. | ||
| SUPERIOR | 1099.00 | 1516.00 | |||||
| DE LUJO | 1199.00 | 1616.00 | |||||
| 08/ENE/12 | 31/MAR/12 | ESTANDAR | 1855.00 | 2271.00 | 2686.00 | ||
| SUPERIOR | 2093.00 | 2509.00 | 2924.00 | ||||
| DE LUJO | 2331.00 | 2271.00 | 2686.00 | ||||
| 01/ABR/12 | 14/ABR/12 | ESTANDAR | 1855.00 | 2271.00 | 2686.00 | ||
| SUPERIOR | 2093.00 | 2509.00 | 2924.00 | ||||
| DE LUJO | 2331.00 | 2747.00 | 3162.00 | ||||
| 15/ABR/12 | 07/JUL/12 | ESTANDAR | 1855.00 | 2271.00 | 2686.00 | ||
| SUPERIOR | 2093.00 | 2509.00 | 2924.00 | ||||
| DE LUJO | 2331.00 | 2747.00 | 3162.00 | ||||
| 08/JUL/12 | 21/AGO/12 | ESTANDAR | 1855.00 | 2271.00 | 2686.00 | ||
| SUPERIOR | 2093.00 | 2509.00 | 2924.00 | ||||
| DE LUJO | 2331.00 | 2747.00 | 3162.00 | ||||
| 22/AGO/12 | 22/DIC/12 | ESTANDAR | 1855.00 | 2271.00 | 2686.00 | ||
| SUPERIOR | 2093.00 | 2509.00 | 2924.00 | ||||
| DE LUJO | 2331.00 | 2747.00 | 3162.00 |
Incluye: Hospedaje, coctel de bienvenida, Consultar tarifas de Habitacion Club Vista Villas, NH Grand sin vista ó NH Grand con vista.