
Domicilio: Paseo de los Cocoteros No.18
Paina web: www.occidental-hoteles.com
Plan: Todo incluido
Precios por persona por noche
| de | a | sgl | dbl | pax extra | Menor 7-12 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES | 2,125.00 | 1,460.00 | 1,328.00 | 730.00 | MIN. 3 NOCHES | |
| 16/ABR/12 | 06/JUL/12 | 1539.00 | 1099.00 | 989.00 | 399.00 | DOM-JUE |
| 1679.00 | 1199.00 | 1079.00 | 399.00 | VIE-SAB | ||
| 16/ABR/12 | 06/JUL/12 | 2,080.00 | 1,415.00 | 1,283.00 | 708.00 | |
| 07/JUL/12 | 19/AGO/12 | 2,342.00 | 1,677.00 | 1,543.00 | 838.00 | |
| 20/AGO/12 | 20/DIC/12 | 2,080.00 | 1,415.00 | 1,283.00 | 708.00 | |
| 21/DIC/12 | 06/ENE/12 | 2,583.00 | 1,918.00 | 1,785.00 | 959.00 |
SUPLEMENTOS NO COMISIONABLES:
Deluxe Ocean View $140.00 por persona
Grand Concierge Deluxe Ocean View $280.00 por persona
Grand Romance Deluxe Ocean View $420.00 por persona.
Royal Club Luxury $630.00 por persona.
Royal Club Jr. Suite $1190.00 por persona.
Royal Club Master Suite $3360.00 por persona.