Domicilio: Av. Playa Gaviotas 202
Plan: Todo Incluido
Tarifa por persona por noche.
| de | a | habitacion | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | JUNIOR 13-17 | MENOR 0-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUL/12 | 11/JUL/12 | V. JARDIN | 1458.00 | 834.00 | 703.00 | 703.00 | 378.00 | GRATIS | |
| V. ALBERCA | 1593.00 | 880.00 | 756.00 | 756.00 | 378.00 | GRATIS | |||
| V. PLAYA | 1728.00 | 975.00 | 810.00 | 810.00 | 378.00 | GRATIS | |||
| V. MAR | 1944.00 | 1080.00 | 864.00 | 864.00 | 378.00 | GRATIS | |||
| 12/JUL/12 | 11/AGO/12 | V. JARDIN | 1944.00 | 1113.00 | 937.00 | 937.00 | 504.00 | GRATIS | |
| V. ALBERCA | 2124.00 | 1224.00 | 1008.00 | 1008.00 | 504.00 | GRATIS | |||
| V. PLAYA | 2304.00 | 1300.00 | 1080.00 | 1080.00 | 504.00 | GRATIS | |||
| V. MAR | 2593.00 | 1440.00 | 1153.00 | 1153.00 | 504.00 | GRATIS | |||
| 12/AGO/12 | 24/DIC/12 | V. JARDIN | 1458.00 | 834.00 | 703.00 | 703.00 | 378.00 | GRATIS | |
| V. ALBERCA | 1593.00 | 880.00 | 756.00 | 756.00 | 378.00 | GRATIS | |||
| V. PLAYA | 1728.00 | 975.00 | 810.00 | 810.00 | 378.00 | GRATIS | |||
| V. MAR | 1944.00 | 1080.00 | 864.00 | 864.00 | 378.00 | GRATIS |
Plan: MAZ INCLUSIVE TARIFAS POR PERSONA
Cupones para desayuno, comida, cena del menu maz inclusive, barra nacional de 10 am a 10 pm, pueden tomar los alimentos en los hoteles participantes (Las flores, Azteca inn, inn at mazatlan, y costa de oro), cargo vista al mar $373.00 por hab por noche
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 05-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/JUL/11 | 13/AGO/11 | 2127.00 | 1303.00 | 1085.00 | 978.00 | 488.00 | |
| 14/AGO/11 | 25/DIC/11 | 1694.00 | 1085.00 | 942.00 | 869.00 | 488.00 | |
| 26/DIC/11 | 02/ENE/11 | 2822.00 | 1649.00 | 1318.00 | 1152.00 | 488.00 |
PLAN EUROPEO (DESAYUNO AMERICANO) TFAS POR HAB
| de | a | habitación | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/ENE/12 | 03/ABR/12 | V. JARDÍN O ALBERCA | 1176.00 | 1176.00 | 298.00 | |
| V. MAR | 1536.00 | 1536.00 | 298.00 | |||
| 04/ABR/12 | 07/ABR/12 | V. JARDÍN O ALBERCA | 2000.00 | 2000.00 | 298.00 | |
| V. MAR | 2257.00 | 2257.00 | 298.00 | |||
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | V. JARDÍN O ALBERCA | 1594.00 | 1594.00 | 298.00 | |
| V. MAR | 1848.00 | 1848.00 | 298.00 | |||
| 15/ABR/12 | 07/JUL/12 | V. JARDÍN O ALBERCA | 973.00 | 973.00 | 298.00 | |
| V. MAR | 1190.00 | 1190.00 | 298.00 | |||
| 08/JUL/12 | 08/AGO/12 | V. JARDÍN O ALBERCA | 1460.00 | 1460.00 | 298.00 | |
| V. MAR | 1674.00 | 1674.00 | 298.00 | |||
| 09/AGO/12 | 31/OCT/12 | V. JARDÍN O ALBERCA | 973.00 | 973.00 | 298.00 | |
| V. MAR | 1190.00 | 1190.00 | 298.00 | |||
| 01/NOV/12 | 25/DIC/12 | V. JARDÍN O ALBERCA | 1460.00 | 1460.00 | 298.00 | |
| V. MAR | 1674.00 | 1674.00 | 298.00 |
Dentro del todo incluido tenemos:
*Uso de tirolesa y pared de escalada para niños, dentro de los horarios establecidos en "Playaventura"
*Paseos a isla de venados diariamente en nuestras pangas especializadas "El Isleño y La Chiva" (incluye box lunch).