Domicilio: Av. Sábalo-Cerritos #3404 zona costera cerritos
Pagina Web: www.riu.com
Plan: Todo Incluido
1 ADULTO + 2 MENORES = SE PAGA DBL + 1 MNR
1 ADULTO + 1 MNR = SE PAGA DBL
Doble Vista al Mar
| de | a | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 5-12 | JR 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/MAY/12 | 02/JUN/12 | 1425.00 | 950.00 | 808.00 | 363.00 | 713.00 | DOM-MIE |
| 1585.00 | 1057.00 | 898.00 | 363.00 | 793.00 | JUE-SAB | ||
| 03/JUN/12 | 04/JUL/12 | 1397.00 | 932.00 | 792.00 | 363.00 | 699.00 | DOM-MIE. **2do MNR GRATIS (PAGANDO EL 1RO) |
| 1547.00 | 1032.00 | 877.00 | 363.00 | 774.00 | JUE-SAB. **2do MNR GRATIS (PAGANDO EL 1RO) | ||
| 05/JUL/12 | 07/JUL/12 | 1649.00 | 1099.00 | 934.00 | 825.00 | 375.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | 1889.00 | 1259.00 | 1070.00 | 945.00 | 375.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2,513.00 | 1,375.00 | 1,169.00 | 438.00 | 1,032.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2,844.00 | 1,707.00 | 1,451.00 | 438.00 | 1,280.00 | |
| 18/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2,513.00 | 1,375.00 | 1,169.00 | 438.00 | 1,032.00 |
JR Suite Vista Mar
| DE | A | Sgl | Dbl | promoción |
|---|---|---|---|---|
| 15/MAY/12 | 02/JUN/12 | 1594.00 | 1063.00 | DOM-MIE |
| 1772.00 | 1182.00 | JUE-SAB | ||
| 03/JUN/12 | 04/JUL/12 | 1562.00 | 1042.00 | DOM-MIE. |
| 1730.00 | 1154.00 | JUE-SAB | ||
| 05/JUL/12 | 07/JUL/12 | 1806.00 | 1204.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2069.00 | 1379.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2,838.00 | 1,538.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3,169.00 | 1,869.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2,838.00 | 1,538.00 |
Habitación Familiar
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/MAY/12 | 02/JUN/12 | N/A | 1007.00 | 856.00 | 363.00 | 755.00 | DOM-MIE |
| N/A | 1119.00 | 951.00 | 363.00 | 839.00 | JUE-SAB | ||
| 03/JUN/12 | 04/JUL/12 | N/A | 987.00 | 839.00 | 363.00 | 740.00 | DOM-MIE. **2do MNR GRATIS. (PAGANDO EL 1RO) |
| N/A | 1093.00 | 929.00 | 363.00 | 820.00 | JUE-SAB. **2do MNR GRATIS. (PAGANDO EL 1RO) | ||
| 05/JUL/12 | 07/JUL/12 | N/A | 1152.00 | 979.00 | 375.00 | 864.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | N/A | 1319.00 | 1122.00 | 375.00 | 990.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | N/A | 1,457.00 | 1,238.00 | 438.00 | 1,093.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | N/A | 1,788.00 | 1,520.00 | 438.00 | 1,341.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | N/A | 1,457.00 | 1,238.00 | 438.00 | 1,093.00 |