
Domicilio: Paseo de los Cocoteros S/N
Pagina Web: www.riu.com/es/clubhotel-riu-jalisco-puerto-vallarta-mexico.html
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
1 ADULTO + 2 MENORES = PAGA 1 DBL + 1 MENOR
1 ADULTO + 1 MENOR= PAGA 1 DBL
Estándar Doble:
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/MAY/12 | 02/JUN/12 | 1425.00 | 950.00 | 808.00 | 363.00 | 713.00 | DOM-MIE |
| 1585.00 | 1057.00 | 898.00 | 363.00 | 793.00 | JUE-SAB | ||
| 03/JUN/12 | 04/JUL/12 | 1313.00 | 875.00 | 744.00 | 363.00 | 657.00 | DOM-MIE |
| 1472.00 | 982.00 | 835.00 | 363.00 | 736.00 | JUE-SAB | ||
| 05/JUL/12 | 07/JUL/12 | 1649.00 | 1099.00 | 935.00 | 375.00 | 825.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | 1844.00 | 1229.00 | 1045.00 | 375.00 | 923.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2,388.00 | 1,575.00 | 1,339.00 | 438.00 | 1,182.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2,075.00 | 1,263.00 | 1,074.00 | 480.00 | 947.00 |
Junior Suite
| DE | a | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ABR/12 | 14/MAY/12 | 2697.00 | 1798.00 | 1528.00 | 363.00 | 1349.00 | DOM-MIE |
| 2928.00 | 1952.00 | 1659.00 | 363.00 | 1464.00 | JUE-SAB | ||
| 15/MAY/12 | 02/JUN/12 | 2343.00 | 1562.00 | 1328.00 | 363.00 | 1172.00 | DOM-MIE |
| 2605.00 | 1737.00 | 1476.00 | 363.00 | 1303.00 | JUE-SAB | ||
| 03/JUN/12 | 04/JUL/12 | 2158.00 | 1439.00 | 1223.00 | 363.00 | 1079.00 | DOM-MIE |
| 2420.00 | 1613.00 | 1371.00 | 363.00 | 1210.00 | JUE-SAB | ||
| 05/JUL/12 | 07/JUL/12 | 2499.00 | 1666.00 | 1416.00 | 375.00 | 1250.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2795.00 | 1864.00 | 1584.00 | 375.00 | 1398.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 3,213.00 | 2,075.00 | 1,764.00 | 438.00 | 1,557.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3,525.00 | 2,388.00 | 2,030.00 | 438.00 | 1,791.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 3,213.00 | 2,075.00 | 1,764.00 | 438.00 | 1,557.00 |
Family Room
| de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ABR/12 | 14/MAY/12 | N/A | 1165.00 | 990.00 | 363.00 | 874.00 | DOM-MIE |
| N/A | 1264.00 | 1075.00 | 363.00 | 948.00 | JUE-SAB | ||
| 15/MAY/12 | 02/JUN/12 | N/A | 1012.00 | 860.00 | 363.00 | 759.00 | DOM-MIE |
| N/A | 1125.00 | 956.00 | 363.00 | 844.00 | JUE-SAB | ||
| 03/JUN/12 | 04/JUL/12 | N/A | 932.00 | 792.00 | 363.00 | 699.00 | DOM-MIE |
| N/A | 1045.00 | 888.00 | 363.00 | 784.00 | JUE-SAB | ||
| 05/JUL/12 | 08/JUL/12 | N/A | 1156.00 | 983.00 | 375.00 | 868.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | N/A | 1293.00 | 1099.00 | 375.00 | 970.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | N/A | 1,344.00 | 1,143.00 | 438.00 | 1,008.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | N/A | 1,657.00 | 1,408.00 | 438.00 | 1,243.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | N/A | 1,344.00 | 1,143.00 | 438.00 | 1,008.00 |