Domicilio: Av. de los Cocoteros, Lote Hotelero G
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
1 ADULTO + 2 MNR = SE COBRA DBL + 1 MNR
1 ADULTO + 1 MNR = SE COBRA DBL
Junior Suite Vista al Jardín
| de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 3-12 | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/MAY/12 | 04/JUL/12 | 2194.00 | 1463.00 | 1244.00 | 500.00 | |
| 05/JUL/12 | 07/JUL/12 | 2159.00 | 1439.00 | 1224.00 | 563.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2399.00 | 1599.00 | 1360.00 | 563.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2813.00 | 1675.00 | 1424.00 | 625.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3232.00 | 2094.00 | 1780.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2813.00 | 1675.00 | 1424.00 | 625.00 |
Junior Suite Vista Parcial al Mar
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/MAY/12 | 04/JUL/12 | 2499.00 | 1666.00 | 1416.00 | 500.00 | |
| 05/JUL/12 | 07/JUL/12 | 2327.00 | 1551.00 | 1319.00 | 563.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2585.00 | 1724.00 | 1465.00 | 563.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2975.00 | 1838.00 | 1562.00 | 625.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3394.00 | 2257.00 | 1918.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2975.00 | 1838.00 | 1562.00 | 625.00 |
Junior Suite Vista al Mar
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 14/MAY/12 | 2889.00 | 1926.00 | 1638.00 | 500.00 | DOM-MIE |
| 3052.00 | 2035.00 | 1730.00 | 500.00 | JUE-SAB | ||
| 15/MAY/12 | 04/JUL/12 | 2563.00 | 1709.00 | 1453.00 | 500.00 | |
| 05/JUL/12 | 07/JUL/12 | 2578.00 | 1719.00 | 1462.00 | 563.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2864.00 | 1910.00 | 1624.00 | 563.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 3219.00 | 2082.00 | 1770.00 | 625.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3638.00 | 2500.00 | 2125.00 | 625.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 3219.00 | 2082.00 | 1770.00 | 625.00 |