Domicilio: Av. Paseo de los Cocoteros S/N
Pagina Web: www.riu.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
1 ADULTO + 2 MENORES = PAGA DOBLE + 1 MNR
1 ADULTO + 1 MENOR= PAGA DOBLE
Doble Estándar
| de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/MAY/12 | 02/JUN/12 | 1585.00 | 1057.00 | 898.00 | 363.00 | 793.00 | DOM-MIE |
| 1735.00 | 1157.00 | 983.00 | 363.00 | 868.00 | JUE-SAB | ||
| 03/JUN/12 | 04/JUL/12 | 1454.00 | 969.00 | 824.00 | 363.00 | 727.00 | DOM-MIE |
| 1613.00 | 1075.00 | 914.00 | 363.00 | 807.00 | JUE-SAB | ||
| 05/JUL/12 | 07/JUL/12 | 1859.00 | 1239.00 | 1054.00 | 375.00 | 930.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2024.00 | 1349.00 | 1148.00 | 375.00 | 1013.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 2,213.00 | 1,400.00 | 1,190.00 | 438.00 | 1,050.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2,557.00 | 1,744.00 | 1,483.00 | 438.00 | 1,308.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2,213.00 | 1,400.00 | 1,190.00 | 438.00 | 1,050.00 |
Junior Suite
| DE | A | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 | Junior 13-17 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 14/MAY/12 | 2051.00 | 1368.00 | 1163.00 | 363.00 | 1026.00 | DOM-MIE |
| 2243.00 | 1496.00 | 1272.00 | 363.00 | 1122.00 | JUE-SAB | ||
| 15/MAY/12 | 02/JUN/12 | 1806.00 | 1204.00 | 1023.00 | 363.00 | 903.00 | DOM-MIE |
| 1976.00 | 1318.00 | 1120.00 | 363.00 | 988.00 | JUE-SAB | ||
| 03/JUN/12 | 04/JUL/12 | 1656.00 | 1104.00 | 939.00 | 363.00 | 828.00 | DOM-MIE |
| 1838.00 | 1225.00 | 1042.00 | 363.00 | 919.00 | JUE-SAB | ||
| 05/JUL/12 | 07/JUL/12 | 2067.00 | 1378.00 | 1172.00 | 375.00 | 1034.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2249.00 | 1500.00 | 1275.00 | 375.00 | 1125.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | 1,595.00 | 2,733.00 | 1,356.00 | 438.00 | 1,197.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | 1,939.00 | 3,077.00 | 1,648.00 | 438.00 | 1,455.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 1,595.00 | 2,733.00 | 1,356.00 | 438.00 | 1,197.00 |
Family Room
| de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 5-12 años | Junior 13-17 años | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/ABR/12 | 14/MAY/12 | N/A | 1270.00 | 1080.00 | 363.00 | 953.00 | DOM-MIE |
| N/A | 1389.00 | 1181.00 | 363.00 | 1042.00 | JUE-SAB | ||
| 15/MAY/12 | 02/JUN/12 | N/A | 1118.00 | 950.00 | 363.00 | 839.00 | DOM-MIE |
| N/A | 1224.00 | 1040.00 | 363.00 | 918.00 | JUE-SAB | ||
| 03/JUN/12 | 04/JUL/12 | N/A | 1025.00 | 872.00 | 363.00 | 769.00 | DOM-MIE |
| N/A | 1138.00 | 967.00 | 363.00 | 854.00 | JUE-SAB | ||
| 05/JUL/12 | 07/JUL/12 | N/A | 1298.00 | 1103.00 | 375.00 | 973.00 | |
| 08/JUL/12 | 18/AGO/12 | N/A | 1413.00 | 1200.00 | 375.00 | 1063.00 | |
| 15/ABR/12 | 04/JUL/12 | N/A | 1,482.00 | 1,260.00 | 438.00 | 1,111.00 | |
| 05/JUL/12 | 18/AGO/12 | N/A | 1,825.00 | 1,552.00 | 438.00 | 1,369.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | N/A | 1,482.00 | 1,260.00 | 438.00 | 1.111.00 |
Observaciones: Todas las tarifas estan sujetas a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.
