Domicilio: Av. Costera y Playa, Fracc. Flamingos, Riviera Nayarit
Pagina Web: www.sambavallarta.com.mx
Plan: Todo Incluido
Precios por Persona por noche
| de | a | Hab. | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 7-12 | junior 13-17 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012 | SUPERIOR | 1919.00 | 1129.00 | 903.00 | 361.00 | 632.00 | **ESTANCIA MIN 3 | |
| BALCON | 2191.00 | 1289.00 | 903.00 | 361.00 | 632.00 | |||
| SUITE | 2641.00 | 1555.00 | 903.00 | 361.00 | 632.00 | |||
| 15/ABR/12 | 07/JUL/12 | SUPERIOR | 1693.00 | 995.00 | 787.00 | 287.00 | 676.00 | MENORES DE 7-12 AÑOS AL 50%. NO APLICA EN PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. |
| BALCON | 1965.00 | 1156.00 | 787.00 | 287.00 | 676.00 | |||
| SUITE | 2416.00 | 1421.00 | 787.00 | 287.00 | 676.00 | |||
| 08/JUL/12 | 11/AGO/12 | SUPERIOR | 2142.00 | 1260.00 | 996.00 | 287.00 | 885.00 | PREVENTA AL 15/MAY. **APLICA DESAYUNO A LA LLEGADA MIN 3 NTS. |
| BALCON | 2388.00 | 1404.00 | 996.00 | 287.00 | 885.00 | |||
| SUITE | 2794.00 | 1644.00 | 996.00 | 287.00 | 885.00 | |||
| 08/JUL/12 | 11/AGO/12 | SUPERIOR | 2382.00 | 1400.00 | 1107.00 | 288.00 | 952.00 | |
| BALCON | 2653.00 | 1560.00 | 1107.00 | 288.00 | 952.00 | |||
| SUITE | 3105.00 | 1827.00 | 1107.00 | 288.00 | 952.00 | |||
| 12/AGO/12 | 22/DIC/12 | SUPERIOR | 1693.00 | 995.00 | 787.00 | 287.00 | 676.00 | MENORES DE 7-12 AÑOS AL 50%. NO APLICA EN PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. |
| BALCON | 1965.00 | 1156.00 | 787.00 | 287.00 | 676.00 | |||
| SUITE | 2416.00 | 1421.00 | 787.00 | 287.00 | 676.00 |
**PUENTES 2012: 3-5/FEB, 16-18/MAR, 28/ABR-01/MAY, 14-16/SEP, 01-03/NOV, 16-18/NOV.


.jpg)