Plan: Todo Incluido / SOLO ADULTOS
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/ENE/12 | 31/MAR/12 | 4081.00 | 2041.00 | 1871.00 | **ESTANCIA MIN 3 NTS |
| 15/FEB/12 | 31/MAR/12 | 1849.00 | 1233.00 | 1130.00 | **PREVENTA AL 31/MAR. MIN 2 NTS |
| 01/ABR/12 | 15/ABR/12 | 1966.00 | 1311.00 | 1202.00 | |
| 16/ABR/12 | 08/JUL/12 | 1793.00 | 1195.00 | 1096.00 | |
| 09/JUL/12 | 16/AGO/12 | 1875.00 | 1250.00 | 1146.00 | |
| 17/AGO/12 | 23/DIC/12 | 1793.00 | 1195.00 | 1096.00 | |
| 03/ENE/12 | 31/MAR/12 | 4,295.00 | 2,148.00 | 1,969.00 | |
| 01/ABR/12 | 15/ABR/12 | 4,558.00 | 2,279.00 | 2,089.00 | |
| 16/ABR/12 | 08/JUL/12 | 3,333.00 | 1,666.00 | 1,527.00 | |
| 09/JUL/12 | 16/AGO/12 | 2948.00 | 1965.00 | 1474.00 | |
| 17/AGO/12 | 30/NOV/12 | 2781.00 | 1854.00 | 1391.00 | |
| 01/DIC/12 | 23/DIC/12 | 2875.00 | 1917.00 | 1438.00 |
ROYAL MASTER SUITES
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/ENE/12 | 31/MAR/12 | 3503.00 | 2335.00 | 1752.00 | |
| 01/ABR/12 | 15/ABR/12 | 3700.00 | 2467.00 | 1850.00 | |
| 16/ABR/12 | 08/JUL/12 | 2781.00 | 1854.00 | 1391.00 | |
| 09/JUL/12 | 16/AGO/12 | ||||
| 17/AGO/12 | 30/NOV/12 | ||||
| 01/DIC/12 | 23/DIC/12 |