Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
| DE | A | HAB | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | qpl | sxp | Menor 4-12 | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 03/FEB/12 | DE LUJO | 1934.00 | 1268.00 | 1073.00 | N/A | N/A | N/A | 358.00 | |
| JR SUITE | 2080.00 | 1333.00 | 1121.00 | N/A | N/A | N/A | 358.00 | |||
| SUITE 1 REC | 2340.00 | 1463.00 | 1203.00 | 1121.00 | N/A | N/A | 358.00 | |||
| SUITE 2 REC | 3575.00 | 2080.00 | 1625.00 | 1398.00 | 1251.00 | 1170.00 | 358.00 | |||
| 04/FEB/12 | 30/MAR/12 | DE LUJO | 1934.00 | 1268.00 | 1073.00 | N/A | N/A | N/A | 358.00 | |
| JR SUITE | 2080.00 | 1333.00 | 1121.00 | N/A | N/A | N/A | 358.00 | |||
| SUITE 1 REC | 2340.00 | 1463.00 | 1203.00 | 1089.00 | N/A | N/A | 358.00 | |||
| SUITE 2 REC | 3575.00 | 2080.00 | 1625.00 | 1398.00 | 1251.00 | 1170.00 | 358.00 |
Plan: Europeo
Precios por habitación por noche
| DE | A | HAB | promociones | |
|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 03/FEB/12 | DE LUJO | 1374.00 | |
| JR SUITE | 1489.00 | |||
| SUITE 1 REC | 1721.00 | |||
| SUITE 2 REC | 2843.00 | |||
| 04/FEB/12 | 30/MAR/12 | DE LUJO | 1470.00 | |
| JR SUITE | 1625.00 | |||
| SUITE 1 REC | 1838.00 | |||
| SUITE 2 REC | 3056.00 |
CAPACIDAD
DELUXE: 2 ADULTOS
JUNIOR SUITE: 2 ADULTOS 2 MENORES Ò 3 ADULTOS
SUITE 1 REC: 4 ADULTOS Ò 2 ADULTOS 2 MENORES
SUITE 2 REC: 6 PAX INCLUYENDO MENORES