Domicilio: Av. Miguel de la Madrid No. 15.5, Mazanillo Colima
Pagina web: www.playadeoro.com.mx
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
TARIFAS NIVEL 1: PRIMERAS 100 RESERVACIONES
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 6-11 | Promoción. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012: | 1169.00 | 899.00 | 899.00 | 308.00 | MIN 2 NTS. | |
| 01/FEB/12 | 31/MAR/12 | 1000.00 | 769.00 | 769.00 | 123.00 | |
| 01/ABR/12 | 04/ABR/12 | 1169.00 | 899.00 | 899.00 | 308.00 | |
| 05/ABR/12 | 07/ABR/12 | 1419.00 | 1092.00 | 1092.00 | 308.00 | MIN 3 NTS. |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 1169.00 | 899.00 | 899.00 | 308.00 | |
| 15/ABR/12 | 12/JUL/12 | 1000.00 | 769.00 | 769.00 | 123.00 | |
| 13/JUL/12 | 11/AGO/12 | 1091.00 | 839.00 | 839.00 | 308.00 | |
| 12/AGO/12 | 21/DIC/12 | 922.00 | 709.00 | 709.00 | 02 GRATIS | |
| 22/DIC/12 | 26/DIC/12 | 1307.00 | 1005.00 | 1005.00 | 308.00 | |
| 27/DIC/12 | 01/ENE/13 | 1676.00 | 1289.00 | 1289.00 | 308.00 | MIN 3 NTS |
TARIFA NIVEL 2
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 6-11 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012: | 1402.00 | 1079.00 | 1079.00 | 370.00 | MIN 2 NOCHES | |
| 01/FEB/12 | 31/MAR/12 | 1200.00 | 923.00 | 923.00 | 199.00 | |
| 01/ABR/12 | 04/ABR/12 | 1402.00 | 1079.00 | 1079.00 | 370.00 | |
| 05/ABR/12 | 07/ABR/12 | 1703.00 | 1310.00 | 1310.00 | 370.00 | MIN 3 NOCHES |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 1402.00 | 1079.00 | 1079.00 | 370.00 | |
| 15/ABR/12 | 12/JUL/12 | 1200.00 | 923.00 | 923.00 | 199.00 | |
| 13/JUL/12 | 11/AGO/12 | 1309.00 | 1007.00 | 1007.00 | 370.00 | |
| 12/AGO/12 | 21/DIC/12 | 1106.00 | 851.00 | 851.00 | 02 GRATIS | |
| 22/DIC/12 | 26/DIC/12 | 1568.00 | 1206.00 | 1206.00 | 359.00 | |
| 27/DIC/12 | 01/01/13 | 2011.00 | 1547.00 | 1547.00 | 370.00 | MIN 3 NOCHES |
**PUENTES 2012: 16-18/MAR, 28/ABR-01/MAY, 16/NOV-18/NOV.
Observaciones: En hab SGL solo aplica 1 mnr (0-5 años) gratis
FINES DE SEMANA MINIMO 2 NOCHES