Domicilio: Av. Costera Miguel Alemán No. 162
Plan: Semi-Todo Incluido
Incluye: Alimentos tipo Buffet, botanas, bebidas nacionales, impuestos y propinas. 
Precios por persona por noche
| de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 6-12 | vista | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012: | 1590.00 | 1065.00 | 990.00 | 390.00 | Montaña | ||
| 1740.00 | 1215.00 | 1140.00 | 390.00 | Oceano | |||
| 02/ENE/12 | 31/MAR/12 | 1380.00 | 855.00 | 780.00 | 390.00 | Montaña | 2X1 sobre SGL APLICABLE DOM-JUE, o 15% DE DESCUENTO en SGL Y DBL |
| 1530.00 | 1005.00 | 930.00 | 390.00 | Oceano | |||
| 01/ABR/12 | 04/ABR/12 | 1590.00 | 1065.00 | 990.00 | 390.00 | Montaña | |
| 1740.00 | 1215.00 | 1140.00 | 390.00 | Oceano | |||
| 05/ABR/12 | 08/ABR/12 | 1950.00 | 1425.00 | 1350.00 | 390.00 | Montaña | |
| 2100.00 | 1575.00 | 1500.00 | 390.00 | Oceano | |||
| 09/ABR/12 | 14/ABR/12 | 1590.00 | 1065.00 | 990.00 | 390.00 | Montaña | |
| 1740.00 | 1215.00 | 1140.00 | 390.00 | Oceano | |||
| 15/ABR/12 | 09/JUL/12 | 1380.00 | 855.00 | 780.00 | 390.00 | Montaña | 2X1 sobre SGL APLICABLE DOM-JUE, o 15% DE DESCUENTO en SGL Y DBL |
| 1530.00 | 1005.00 | 930.00 | 390.00 | Oceano | |||
| 10/JUL/12 | 18/AGO/12 | 1590.00 | 1065.00 | 990.00 | 390.00 | Montaña | |
| 1740.00 | 1215.00 | 1140.00 | 390.00 | Oceano | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 1380.00 | 855.00 | 780.00 | 390.00 | Montaña | 2X1 sobre SGL APLICABLE DOM-JUE, o 15% DE DESCUENTO en SGL Y DBL |
| 1530.00 | 1005.00 | 930.00 | 390.00 | Oceano | |||
| 22/DIC/12 | 25/DIC/12 | 1590.00 | 1065.00 | 990.00 | 390.00 | Montaña | |
| 1740.00 | 1215.00 | 1140.00 | 390.00 | Oceano |
Plan: Europeo
Precios por habitación por noche
| DE | A | Sgl/DBL | Mnr 6-12 | pax extra | vista | promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012: | 1232.00 | Gratis | 465.00 | Montaña | ||
| 1428.00 | Gratis | 465.00 | Oceano | |||
| 02/ENE/12 | 31/MAR/12 | 1089.00 | Gratis | 465.00 | Montaña | 3ra NOCHE GRATIS o 15% DESC. + 3RA Y 4TA PAX GRATIS |
| 1286.00 | Gratis | 465.00 | Oceano | 3ra NOCHE GRATIS o 15% DESC. + 3RA Y 4TA PAX GRATIS | ||
| 01/ABR/12 | 04/ABR/12 | 1232.00 | Gratis | 465.00 | Montaña | |
| 1428.00 | Gratis | 465.00 | Oceano | |||
| 05/ABR/12 | 08/ABR/12 | 1607.00 | Gratis | 465.00 | ||
| 1803.00 | Gratis | 465.00 | ||||
| 09/ABR/12 | 14/ABR/12 | 1232.00 | Gratis | 465.00 | ||
| 1428.00 | Gratis | 465.00 | ||||
| 15/ABR/12 | 09/JUL/12 | 1089.00 | Gratis | 465.00 | Montaña | 3ra NOCHE GRATIS o 15% DESC. + 3RA Y 4TA PAX GRATIS |
| 1286.00 | Gratis | 465.00 | Oceano | 3ra NOCHE GRATIS o 15% DESC. + 3RA Y 4TA PAX GRATIS | ||
| 10/JUL/12 | 18/AGO/12 | 1232.00 | Gratis | 465.00 | Montaña | |
| 1428.00 | Gratis | 465.00 | Oceano | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 1089.00 | Gratis | 465.00 | Montaña | 3ra NOCHE GRATIS o 15% DESC. + 3RA Y 4TA PAX GRATIS |
| 1286.00 | Gratis | 465.00 | Oceano | 3ra NOCHE GRATIS o 15% DESC. + 3RA Y 4TA PAX GRATIS | ||
| 22/DIC/12 | 25/DIC/12 | 1232.00 | Gratis | 465.00 | Montaña | |
| 1428.00 | Gratis | 465.00 | Oceano |

