Domicilio: Predio El Limonar Fracción 2, Xcalacoco, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
Plan: Todo Incluido.
| de | a | habitación | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | PAX EXTRA | Menor | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/JUN/11 | 15/AGO/11 | DELUXE | 4403.00 | 3546.00 | N/A | N/A | 1073.00 | -30% SOBRE DBL. COD: PROMOFIVES | |
| 1 BEDROOM SUITE | 8397.00 | 4198.00 | 2803.00 | N/A | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 2 BEDROOM SUITE | 14067.00 | 7027.00 | 4698.00 | 3520.00 | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 3 BEDRROOM SUITE | 19725.00 | 9869.00 | 6566.00 | 4928.00 | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 2 BEDROOM PENTHOUSE | 14963.00 | 7488.00 | 4979.00 | 3738.00 | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 3 BEDROOM PENTHOUSE | 20634.00 | 10330.00 | 6874.00 | 5158.00 | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 16/AGO/11 | 31/OCT/11 | DELUXE | 3853.00 | 3008.00 | N/A | N/A | 1073.00 | -30% SOBRE DBL. COD: PROMOFIVES | |
| 1 BEDROOM SUITE | 7936.00 | 3981.00 | 2650.00 | N/A | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 2 BEDROOM SUITE | 12864.00 | 6438.00 | 4288.00 | 3226.00 | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 3 BEDRROOM SUITE | 17805.00 | 8909.00 | 5939.00 | 4454.00 | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 2 BEDROOM PENTHOUSE | 13786.00 | 6899.00 | 4595.00 | 3443.00 | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 3 BEDROOM PENTHOUSE | 18726.00 | 9370.00 | 6246.00 | 4672.00 | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 1/NOV/11 | 22/DIC/11 | DELUXE | 4134.00 | 3277.00 | N/A | N/A | 1073.00 | ||
| 1 BEDROOM SUITE | 8397.00 | 4198.00 | 2803.00 | N/A | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 2 BEDROOM SUITE | 13875.00 | 6950.00 | 4621.00 | 3469.00 | 1843.00 | 1073.00 | |||
| 3 BEDRROOM SUITE | 19354.00 | 9677.00 | 6451.00 | 4851.00 | 1853.00 | 1073.00 | |||
| 2 BEDROOM PENTHOUSE | 14797.00 | 7411.00 | 4928.00 | 3699.00 | 1853.00 | 1073.00 | |||
| 3 BEDROOM PENTHOUSE | 20275.00 | 10138.00 | 6758.00 | 5069.00 | 1843.00 | 1073.00 |
Plan: Europeo
| de | a | habitación | tarifa | Promoción |
|---|---|---|---|---|
| 01/JUN/11 | 15/AGO/11 | DELUXE | 5072.00 | |
| 1 BEDROOM SUITE | 6001.00 | |||
| 2 BEDROOM SUITE | 10038.00 | |||
| 3 BEDROOM SUITE | 16725.00 | |||
| 2 BEDROOM PENTHOUSE | 10693.00 | |||
| 3 BEDROOM PENTHOUSE | 17349.00 | |||
| 16/AGO/11 | 31/OCT/11 | DELUXE | 4295.00 | |
| 1 BEDROOM SUITE | 5666.00 | |||
| 2 BEDROOM SUITE | 9185.00 | |||
| 3 BEDROOM SUITE | 15354.00 | |||
| 2 BEDROOM PENTHOUSE | 9840.00 | |||
| 3 BEDROOM PENTHOUSE | 15994.00 | |||
| 01/NOV/11 | 22/DIC/11 | DELUXE | 4676.00 | |
| 1 BEDROOM SUITE | 6001.00 | |||
| 2 BEDROOM SUITE | 9901.00 | |||
| 3 BEDROOM SUITE | 16481.00 | |||
| 2 BEDROOM PENTHOUSE | 10571.00 | |||
| 3 BEDROOM PENTHOUSE | 17106.00 |