
Domicilio: Carretera Cancún-Puerto Morelos Km. 27.5, Manz. 37 Super Manz. 12, Bahia Petempich, Puerto Morelos, Q. Roo
Plan: Todo Incluido.
SECCIÓN ADULTOS.
| DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/AGO/11 | 18/DIC/11 | 2138.00 | 1575.00 | N/A | |
| 19/DIC/11 | 01/ENE/12 | 3950.00 | 3200.00 | N/A | |
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3,975.00 | 2,982.00 | N/A | JR SUITE CON JACUZZI |
| 02/ABR/12 | 15/ABR/12 | 3,777.00 | 2,783.00 | N/A | JR SUITE CON JACUZZI |
| 16/ABR/12 | 08/JUL/12 | 3,399.00 | 2,505.00 | N/A | JR SUITE CON JACUZZI |
| 09/JUL/12 | 19/AGO/12 | 3,777.00 | 2,783.00 | N/A |
JR SUITE CON JACUZZI |
| 20/AGO/12 | 20/DIC/12 | 3,399.00 | 2,505.00 | N/A | JR SUITE CON JACUZZI |
| 21/DIC/12 | 02/ENE/13 | 5,234.00 | 4,240.00 | N/A | JR SUITE CON JACUZZI |
SECCIÓN FAMILIAR.
| DE | A | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 5-12 | JR 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/AGO/11 | 18/DIC/11 | 2138.00 | 1575.00 | N/A | |||
| 19/DIC/11 | 01/ENE/12 | 3950.00 | 3200.00 | N/A | |||
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | 3,975.00 | 2,982.00 | 2,982.00 | 782.00 | 1,017.00 | FAMILY JACUZZI SUITE |
| 02/ABR/12 | 15/ABR/12 | 3,777.00 | 2,783.00 | 2,783.00 | 782.00 | 1,017.00 | FAMILY JACUZZI SUITE |
| 16/ABR/12 | 08/JUL/12 | 3,399.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 782.00 | 1,017.00 | FAMILY JACUZZI SUITE |
| 09/JUL/12 | 19/AGO/12 | 3,777.00 | 2,783.00 | 2,783.00 | 782.00 | 1,017.00 | FAMILY JACUZZI SUITE |
| 20/AGO/12 | 20/DIC/12 | 3,399.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 782.00 | 1,017.00 | FAMILY JACUZZI SUITE |
| 21/DIC/12 | 02/ENE/13 | 5,234.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 782.00 | 1,017.00 | FAMILY JACUZZI SUITE |
SECCIÓN AZUL.
| DE | A | HABITACIÓN | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 5-12 | JR 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/AGO/11 | 18/DIC/11 | OCEAN VIEW SUITE | 2663.00 | 1538.00 | N/A | 375.00 | 488.00 | |
| LUXURY SUITE | 2100.00 | 1538.00 | 1538.00 | 625.00 | 813.00 | |||
| 19/DIC/11 | 01/ENE/12 | OCEAN VIEW SUITE | 4650.00 | 3150.00 | N/A | 500.00 | 650.00 | |
| LUXURY SUITE | 3900.00 | 3150.00 | 3150.00 | 625.00 | 813.00 | |||
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | OCEAN VIEW SUITE | 4,903.00 | 2,915.00 | 2,915.00 | 782.00 | 1,017.00 | |
| LUXURY SUITE | 3,909.00 | 2,915.00 | 2,915.00 | 782.00 | 1,017.00 | |||
| 02/ABR/12 | 15/ABR/12 | OCEAN VIEW SUITE | 4,704.00 | 2,717.00 | 2,717.00 | 782.00 | 1,017.00 | |
| LUXURY SUITE | 3,710.00 | 2,717.00 | 2,717.00 | 782.00 | 1,017.00 | |||
| 16/ABR/12 | 08/JUL/12 | OCEAN VIEW SUITE | 4,234.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | 782.00 | 1,017.00 | |
| LUXURY SUITE | 3,339.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | 782.00 | 1,017.00 | |||
| 09/JUL/12 | 19/AGO/12 | OCEAN VIEW SUITE | 4,704.00 | 2,717.00 | 2,717.00 | 782.00 | 1,017.00 | |
| LUXURY SUITE | 3,710.00 | 2,717.00 | 2,717.00 | 782.00 | 1,017.00 | |||
| 20/AGO/12 | 20/DIC/12 | OCEAN VIEW SUITE | 4,234.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | 782.00 | 1,017.00 | |
| LUXURY SUITE | 3,339.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | 782.00 | 1,017.00 | |||
| 21/DIC/12 | 02/ENE/13 | OCEAN VIEW SUITE | 6,162.00 | 4,174.00 | 4,174.00 | 782.00 | 1,017.00 | |
| LUXURY SUITE | 5,168.00 | 4,174.00 | 4,174.00 | 782.00 | 1,017.00 |
SECCIÓN PREMIUM.
| DE | A | HABITACIÓN | Sgl | Dbl | Tpl | MNR 5-12 | PROMOCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/AGO/11 | 18/DIC/11 | PREMIUM SUITE | 2588.00 | 2025.00 | 2025.00 | ||
| PRESIDENTIAL SUITE | 6731.00 | 5325.00 | 5325.00 | ||||
| 19/DIC/11 | 01/ENE/12 | PREMIUM SUITE | 4550.00 | 3800.00 | 3800.00 | ||
| PRESIDENTIAL SUITE | 10875.00 | 9000.00 | 9000.00 | ||||
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | PREMIUM SUITE | 4,770.00 | 3,777.00 | 3,777.00 | 782.00 | |
| PRESIDENTIAL SUITE | 12,092.00 | 9,607.00 | 9,607.00 | 782.00 | |||
| 02/ABR/12 | 15/ABR/12 | PREMIUM SUITE | 4,572.00 | 3,578.00 | 3,578.00 | 782.00 | |
| PRESIDENTIAL SUITE | 11,893.00 | 9,408.00 | 9,408.00 | 782.00 | |||
| 16/ABR/12 | 08/JUL/12 | PREMIUM SUITE | 4,114.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | 782.00 | |
| PRESIDENTIAL SUITE | 10,703.00 | 8,468.00 | 8,468.00 | 782.00 | |||
| 09/JUL/12 | 19/AGO/12 | PREMIUM SUITE | 4,572.00 | 3,578.00 | 3,578.00 | 782.00 | |
| PRESIDENTIAL SUITE | 11,893.00 | 9,408.00 | 9,408.00 | 782.00 | |||
| 20/AGO/12 | 20/DIC/12 | PREMIUM SUITE | 4,114.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | 782.00 | |
| PRESIDENTIAL SUITE | 10,703.00 | 8,468.00 | 8,468.00 | 782.00 | |||
| 21/DIC/12 | 02/ENE/13 | PREMIUM SUITE | 6,029.00 | 5,035.00 | 5,035.00 | 782.00 | |
| PRESIDENTIAL SUITE | 14,410.00 | 11,925.00 | 11,925.00 | 782.00 |
.jpg)
