Domicilio: Av. Vista Hermosa Núm. 13.
Categoria: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Plan: Todo Incluido / Precios por persona por noche
Hab. Vista Jardin
| de | a | sgl | dbl | p/ext | mnr 3 - 12 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012: | 2480.00 | 1550.00 | 1395.00 | 620.00 | MIN 3 NTS | |
| 01/FEB/12 | 31/MAR/12 | 2160.00 | 1350.00 | 1215.00 | 540.00 | DOM - JUE. |
| 2480.00 | 1550.00 | 1395.00 | 620.00 | VIE - SAB. | ||
| 01/FEB/12 | 08/ABR/12 | 3619.00 | 2263.00 | 1584.00 | 905.00 | |
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 3358.00 | 2099.00 | 1889.00 | 840.00 | MIN 4 NTS |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2800.00 | 1750.00 | 1575.00 | 700.00 | MIN 3 NTS |
| 09/ABR/12 | 30/ABR/12 | 2913.00 | 1820.00 | 1274.00 | 728.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 2078.00 | 1299.00 | 1169.00 | 520.00 | DOM - JUE |
| 2398.00 | 1499.00 | 1349.00 | 600.00 | VIE - SAB. | ||
| 01/MAY/12 | 07/JUL/12 | 2745.00 | 1717.00 | 1202.00 | 687.00 | |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2800.00 | 1750.00 | 1575.00 | 700.00 | |
| 08/JUL/12 | 14/AGO/12 | 3162.00 | 1977.00 | 1384.00 | 790.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2078.00 | 1299.00 | 1169.00 | 520.00 | DOM - JUE |
| 2398.00 | 1499.00 | 1349.00 | 600.00 | VIE - SAB. | ||
| 15/AGO/12 | 31/OCT/12 | 2497.00 | 1560.00 | 1093.00 | 624.00 | |
| 01/NOV/12 | 23/DIC/12 | 2745.00 | 1717.00 | 1202.00 | 687.00 |
UP Grade 2011 : Vista al Mar ADT $650.00 por hab. por Noche / Club Premium $975.00 por hab por noche / Master suit s/alberca $2600.00 por hab por noche / Master st c/alberca $3900.00 por habitacion por noche
PUENTES 2012: 3-5/FEB, 16-18/MAR, 14-15/SEP, 16-18/NOV.

