Domicilio: Carretera Transpeninsular KM 31, Col. Magisterial, San Jose Del Cabo
Plan: Europeo.
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/ENE/11 | 24/MAR/11 | 1158.00 | 1158.00 | 1372.00 | 1586.00 | |
| 25/MAR/11 | 10/ABR/11 | 1247.00 | 1247.00 | 1460.00 | 1674.00 | |
| 11/ABR/11 | 30/JUN/11 | 1158.00 | 1158.00 | 1372.00 | 1586.00 | |
| 01/JUL/11 | 07/AGO/11 | 1247.00 | 1247.00 | 1460.00 | 1674.00 | |
| 08/AGO/11 | 19/DIC/11 | 1158.00 | 1158.00 | 1372.00 | 1586.00 | |
| 20/DIC/11 | 31/DIC/11 | 1247.00 | 1247.00 | 1460.00 | 1674.00 |
INCLUYE: DESAYUNO AMERICANO