Domicilio: Av. Lazaro Cardenas No. 1301-A
Plan: Europeo
Precio por habitación por noche
| de | a | Sgl | Dbl | tpl | cpl |
|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012: | 1464.00 | 1464.00 | 1670.00 | 1860.00 | |
| 04/ENE/12 | 30/MAR/12 | 1144.00 | 1144.00 | 1398.00 | 1798.00 |
| 31/MAR/12 | 03/ABR/12 | 1464.00 | 1464.00 | 1670.00 | 1860.00 |
| 04/ABR/12 | 08/ABR/12 | 1630.00 | 1630.00 | 1923.00 | 2320.00 |
| 09/ABR/12 | 15/ABR/12 | 1464.00 | 1464.00 | 1670.00 | 1860.00 |
| 16/ABR/12 | 05/JUL/12 | 1144.00 | 1144.00 | 1398.00 | 1798.00 |
| 06/JUL/12 | 15/AGO/12 | 1464.00 | 1464.00 | 1670.00 | 1860.00 |
| 16/AGO/12 | 16/DIC/12 | 1144.00 | 1144.00 | 1398.00 | 1798.00 |
| 17/DIC/12 | 24/DIC/12 | 1464.00 | 1464.00 | 1670.00 | 1860.00 |
| 25/DIC/12 | 31/DIC/12 | 1630.00 | 1630.00 | 1923.00 | 2320.00 |
**PUENTES 2012: 03-06/FEB, 16-19/MAR, 16-20/NOV.