Domicilio: Calle Hidalgo # 166
Ubicación: Centro de Puerto Vallarta
Servicios: Habitacion confortable, pantalla full 27" - 32", menu de jabones, 72 canales de TV, internet inhalambrico gratuito, caja de seguridad, menu de almohadas, mini split A/C
| Vigencia | hab | Sgl | Dbl | TPL | CPL | Menor extra | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Dic 11 al 04 Ene 12 | Superior 1Rec | 1360.00 | 1360.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Superior 2Rec | 1460.00 | 1460.00 | 1710.00 | 1960.00 | 100.00 | ||
| Penthouse | 1860.00 | 1860.00 | N/A | N/A | N/A | ||
| 05 Ene al 04 Abr 12 | Superior 1Rec | 1185.00 | 1185.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Superior 2Rec | 1285.00 | 1285.00 | 1435.00 | 1585.00 | 100.00 | ||
| Penthouse | 1585.00 | 1585.00 | N/A | N/A | N/A | ||
| 05 al 14 Abr 12 | Superior 1Rec | 1300.00 | 1300.00 | N/A | N/A | N/A | **4ta noche gratis del 8-14/abr |
| Superior 2Rec | 1400.00 | 1400.00 | 1650.00 | 1900.00 | 100.00 | ||
| Penthouse | 1700.00 | 1700.00 | N/A | N/A | N/A | ||
| 15 Abr al 08 Jul 12 | Superior 1Rec | 875.00 | 875.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Superior 2Rec | 975.00 | 975.00 | 1125.00 | 1275.00 | 100.00 | ||
| Penthouse | 1275.00 | 1275.00 | N/A | N/A | N/A | ||
| 09 Jul al 19 Ago 12 | Superior 1Rec | 1085.00 | 1085.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Superior 2Rec | 1185.00 | 1185.00 | 1385.00 | 1585.00 | 100.00 | ||
| Penthouse | 1485.00 | 1485.00 | N/A | N/A | N/A | ||
| 20 Ago al 20 Dic 12 | Superior 1Rec | 875.00 | 875.00 | N/A | N/A | N/A | 4ta noche gratis. |
| Superior 2Rec | 975.00 | 975.00 | 1125.00 | 1275.00 | 100.00 | ||
| Penthouse | 1275.00 | 1275.00 | N/A | N/A | N/A | ||
| 21 Dic 12 al 05 Ene 13 | Superior 1Rec | 1360.00 | 1360.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Superior 2Rec | 1460.00 | 1460.00 | 1710.00 | 1960.00 | 100.00 | ||
| Penthouse | 1860.00 | 1860.00 | N/A | N/A | N/A |
*Estancia mínima de 3 noches 05-14 de Abril.
*Estancia mínima de 4 noches de Diciembre 21 2012 al 05 Enero 2013.