.jpg)
Domicilio: Blvd. Fco Medina Ascencio No. 1731
Pagina web: www.puntaarena.com
Plan: Todo Incluido / PREGUNTA TARIFA DE PLAN EUROPEO Y AMERICANO
Por persona por noche
| de | a | Sgl | Dbl | TpL | CPL | Menor 7-12 | Junior 13-17 | Promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/ENE/12 | 31/MAR/12 | 1117.00 | 750.00 | 750.00 | 704.00 | 229.00 | 455.00 | |
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 1500.00 | 1050.00 | 1050.00 | 985.00 | 263.00 | 445.00 | |
| 08/ABR/12 | 08/JUL/12 | 1117.00 | 750.00 | 750.00 | 704.00 | 229.00 | 455.00 | |
| 09/JUL/12 | 14/AGO/12 | 1500.00 | 1050.00 | 1050.00 | 985.00 | 263.00 | 445.00 | |
| 15/AGO/12 | 26/DIC/12 | 1117.00 | 750.00 | 750.00 | 704.00 | 229.00 | 455.00 |
Tipo de hab.: Suite/ precios por pax por nt
| DE | a | CPL | QTP | SXPL | Menor 7-12 | Junior 13-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/ENE/12 | 31/MAR/12 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 229.00 | 455.00 | |
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | 263.00 | 445.00 | |
| 08/ABR/12 | 08/JUL/12 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 229.00 | 455.00 | |
| 09/JUL/12 | 14/AGO/12 | 985.00 | 985.00 | 985.00 | 263.00 | 445.00 | |
| 15/AGO/12 | 26/DIC/12 | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 229.00 | 455.00 |
