Domicilio: Av. Camaron Sabalo No.710
Plan: Todo incluido
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 05-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ago al 15 Sep 11 | 1694.00 | 1085.00 | 942.00 | 869.00 | 488.00 | |
| 16 Sep al 18 Sep 11 | 2127.00 | 1303.00 | 1085.00 | 978.00 | 488.00 | |
| 19 Sep al 18 Nov 11 | 1694.00 | 1085.00 | 942.00 | 869.00 | 488.00 | |
| 19 Nov al 21 Nov 11 | 2127.00 | 1303.00 | 1085.00 | 978.00 | 488.00 | |
| 22 Nov al 25 Dic 11 | 1694.00 | 1085.00 | 942.00 | 869.00 | 488.00 | |
| 26 Dic al 02 Ene 11 | 2822.00 | 1649.00 | 1318.00 | 1152.00 | 488.00 |
Suplemento vista al mar $250.00 por noche Suplemento Suite V. Mar $938.00 por noche
Plan: Europeo
| Vigencia | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 0-12 | Promoción | Habitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Dec 10 02 Ene 11 | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,673.00 | 1,770.00 | Gratis | Estandar Vista al Jardin |
Nota: Para otro tipo de habitación consulta tarifa