Domicilio: Av. de las Garzas No. 01
Pagina Web. www.crownparadise.com
Plan: Todo incluido
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 6-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUENTES 2012 | 1,950.00 | 1,300.00 | 1,170.00 | 350.00 | ||
| 02/ENE/12 | 31/MAR/12 | 1776.00 | 1184.00 | 1065.00 | 350.00 | DOM-MIE (MNRS AL 50%) |
| 1890.00 | 1260.00 | 1134.00 | 350.00 | JUE-SAB | ||
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 2550.00 | 1700.00 | 1530.00 | 550.00 | DOM-MIE (MNRS AL 50%) |
| 2700.00 | 1800.00 | 1620.00 | 550.00 | JUE-SAB | ||
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2010.00 | 1340.00 | 1206.00 | 500.00 | DOM-MIE (MNRS AL 50%) |
| 2160.00 | 1440.00 | 1296.00 | 500.00 | JUE-SAB (MNRS AL 50%) | ||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 1380.00 | 920.00 | 838.00 | 300.00 | DOM-MIE |
| 1530.00 | 1020.00 | 918.00 | 300.00 | JUE-SAB | ||
| 07/JUL/12 | 19/AGO/12 | 2010.00 | 1340.00 | 1260.00 | 450.00 | |
| 20/AGO/12 | 11/DIC/12 | 1380.00 | 920.00 | 838.00 | 300.00 | DOM-MIE |
| 1530.00 | 1020.00 | 918.00 | 300.00 | JUE-SAB |
PUENTE 2012: 4-5/FEB, 17-18/MAR, 28-30/ABR, 12-14/MAY, 17-18/NOV
Up Grade: Hab. Familiar $350.00 por habitacion por noche /
Suite con Jacuzzi $700.00 por pax por noche