Domicilio: Punta Cancún s/n. Cancún, Quintana Roo.
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
| DE | A | hab | Sgl | Dbl | 3er pax | Mnr 3-12 | promociones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | LUJO VISTA AL MAR | 6452.00 | 3585.00 | 3227.00 | 665.00 | MIN 3 NTS |
| LUJO VISTA DELFINES | 6746.00 | 3748.00 | 3373.00 | 665.00 | |||
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | LUJO VISTA AL MAR | 5531.00 | 3073.00 | 2766.00 | 665.00 | 3RA NOCHE GRATIS. |
| LUJO VISTA DELFINES | 5782.00 | 3212.00 | 2892.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | LUJO VISTA AL MAR | 4194.00 | 2330.00 | 2097.00 | 665.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| LUJO VISTA DELFINES | 4385.00 | 2436.00 | 2193.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | LUJO VISTA AL MAR | 6452.00 | 3585.00 | 3227.00 | 665.00 | |
| LUJO VISTA DELFINES | 6746.00 | 3748.00 | 3373.00 | 665.00 | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | LUJO VISTA AL MAR | 3082.00 | 1712.00 | 1541.00 | 665.00 | PREVENTA AL 29/FEB |
| LUJO VISTA DELFINES | 3222.00 | 1790.00 | 1611.00 | 665.00 | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | LUJO VISTA AL MAR | 5370.00 | 2984.00 | 2684.00 | 665.00 | |
| LUJO VISTA DELFINES | 5837.00 | 3243.00 | 2919.00 | 665.00 | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | LUJO VISTA AL MAR | 2963.00 | 1646.00 | 1482.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| LUJO VISTA DELFINES | 3098.00 | 1721.00 | 1549.00 | 665.00 | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | LUJO VISTA AL MAR | 6196.00 | 3443.00 | 3098.00 | 665.00 | |
| LUJO VISTA DELFINES | 6734.00 | 3742.00 | 3367.00 | 665.00 | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | LUJO VISTA AL MAR | 2634.00 | 1464.00 | 1317.00 | 665.00 | PREVENTA AL 30/JUN |
| LUJO VISTA DELFINES | 2754.00 | 1530.00 | 1377.00 | 665.00 | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | LUJO VISTA AL MAR | 5507.00 | 3059.00 | 2754.00 | 665.00 | |
| LUJO VISTA DELFINES | 5985.00 | 3325.00 | 2993.00 | 665.00 |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 ADL Y $438 MNR