Domicilio: Huatulco, Oax.
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
| DE | A | hab | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | VISTA TROPICAL | 4465.00 | 2977.00 | 1489.00 | 665.00 | MIN 3 NTS |
| VISTA PARCIAL AL MAR | 5136.00 | 3424.00 | 1593.00 | 665.00 | |||
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | VISTA TROPICAL | 3151.00 | 2101.00 | 1051.00 | 665.00 | 3RA NOCHE GRATIS. |
| VISTA PARCIAL AL MAR | 3623.00 | 2416.00 | 1208.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | VISTA TROPICAL | 2420.00 | 1614.00 | 807.00 | 665.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| VISTA PARCIAL AL MAR | 2783.00 | 1856.00 | 928.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | VISTA TROPICAL | 3723.00 | 2482.00 | 1241.00 | 665.00 | |
| VISTA PARCIAL AL MAR | 4282.00 | 2855.00 | 1428.00 | 665.00 | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | VISTA TROPICAL | 1898.00 | 1265.00 | 633.00 | GRATIS | PREVENTA AL 29/FEB |
| VISTA PARCIAL AL MAR | 2182.00 | 1455.00 | 728.00 | GRATIS | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | VISTA TROPICAL | 2920.00 | 1946.00 | 974.00 | GRATIS | |
| VISTA PARCIAL AL MAR | 3357.00 | 2238.00 | 1119.00 | GRATIS | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | VISTA TROPICAL | 2418.00 | 1612.00 | 806.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| VISTA PARCIAL AL MAR | 2780.00 | 1854.00 | 927.00 | 665.00 | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | VISTA TROPICAL | 3455.00 | 2303.00 | 1152.00 | 665.00 | |
| VISTA PARCIAL AL MAR | 3972.00 | 2649.00 | 1324.00 | 665.00 | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | VISTA TROPICAL | 1898.00 | 1265.00 | 633.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| VISTA PARCIAL AL MAR | 2182.00 | 1455.00 | 728.00 | GRATIS | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | VISTA TROPICAL | 2920.00 | 1946.00 | 974.00 | GRATIS | |
| VISTA PARCIAL AL MAR | 3357.00 | 2238.00 | 1119.00 | GRATIS |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 ADL Y $438 MNR