Domicilio: Carretera Taanspeninsular Cabo San Lucas-San Jose del Cabo KM 18.5 Los Cabos, B.C.S.
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
| de | a | hab | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | JROV | 4891.00 | 3260.00 | 1631.00 | 665.00 | |
| OBS | 5624.00 | 3750.00 | 1874.00 | 665.00 | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | JROV | 6052.00 | 4034.00 | 2018.00 | GRATIS | 4x1 SOBRE SGL. |
| OBS | 6959.00 | 4640.00 | 2320.00 | GRATIS | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | JROV | 4326.00 | 2884.00 | 1442.00 | GRATIS | |
| OBS | 4975.00 | 3316.00 | 1659.00 | GRATIS | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | JROV | 3423.00 | 2282.00 | 1141.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| OBS | 3937.00 | 2625.00 | 1313.00 | 665.00 | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | JROV | 4891.00 | 3260.00 | 1631.00 | 665.00 | |
| OBS | 5624.00 | 3750.00 | 1874.00 | 665.00 | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | JROV | 3057.00 | 2038.00 | 1019.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| OBS | 3516.00 | 2344.00 | 1172.00 | GRATIS | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | JROV | 4368.00 | 2912.00 | 1457.00 | GRATIS | |
| OBS | 5023.00 | 3348.00 | 1675.00 | GRATIS |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 ADL Y $438 MNR