Domicilio: Carretera Taanspeninsular Cabo San Lucas-San Jose del Cabo KM 18.5 Los Cabos, B.C.S.
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
| de | a | hab | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Mnr 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | JROV | 4585.00 | 3057.00 | 1529.00 | 665.00 | MIN 3 NTS |
| OBS | 5273.00 | 3516.00 | 1757.00 | 665.00 | |||
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | JROV | 4721.00 | 3147.00 | 1574.00 | 665.00 | 3RA NOCHE GRATIS. |
| OBS | 5428.00 | 3619.00 | 1809.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | JROV | 3423.00 | 2282.00 | 1141.00 | 665.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| OBS | 3937.00 | 2625.00 | 1313.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | JROV | 4891.00 | 3260.00 | 1631.00 | 665.00 | |
| OBS | 5624.00 | 3750.00 | 1874.00 | 665.00 | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | JROV | 3028.00 | 2019.00 | 1010.00 | GRATIS | PREVENTA AL 29/FEB |
| OBS | 3482.00 | 2322.00 | 1161.00 | GRATIS | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | JROV | 4326.00 | 2884.00 | 1442.00 | GRATIS | |
| OBS | 4975.00 | 3316.00 | 1659.00 | GRATIS | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | JROV | 3423.00 | 2282.00 | 1141.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| OBS | 3937.00 | 2625.00 | 1313.00 | 665.00 | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | JROV | 4891.00 | 3260.00 | 1631.00 | 665.00 | |
| OBS | 5624.00 | 3750.00 | 1874.00 | 665.00 | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | JROV | 3057.00 | 2038.00 | 1019.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| OBS | 3516.00 | 2344.00 | 1172.00 | GRATIS | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | JROV | 4368.00 | 2912.00 | 1457.00 | GRATIS | |
| OBS | 5023.00 | 3348.00 | 1675.00 | GRATIS |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 ADL Y $438 MNR