Domicilio: Carretere Federal 307 KM 269 Puerto Aventuras, Q. R.
Plan: Todo Incluido
Precio por persona por noche
| DE | A | hab | Sgl | Dbl | pax extra | Mnr 3-12 | Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | Vista al Jardín | 5860.00 | 3256.00 | 2930.00 | 665.00 | MIN 3 NTS |
| Vista a la Marina | 6447.00 | 3582.00 | 3224.00 | 665.00 | |||
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | Vista al Jardín | 4741.00 | 2634.00 | 2371.00 | 665.00 | 3RA NOCHE GRATIS. |
| Vista a la Marina | 5214.00 | 2897.00 | 2607.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | Vista al Jardín | 3642.00 | 2023.00 | 1821.00 | 665.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| Vista a la Marina | 4006.00 | 2226.00 | 2003.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | Vista al Jardín | 5602.00 | 3113.00 | 2801.00 | 665.00 | |
| Vista a la Marina | 6162.00 | 3424.00 | 3082.00 | 665.00 | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | Vista al Jardín | 2414.00 | 1341.00 | 1207.00 | GRATIS | PREVENTA AL 29/FEB |
| Vista a la Marina | 2655.00 | 1475.00 | 1328.00 | GRATIS | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | Vista al Jardín | 4022.00 | 2235.00 | 2011.00 | GRATIS | |
| Vista a la Marina | 4424.00 | 2458.00 | 2212.00 | GRATIS | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | Vista al Jardín | 2418.00 | 1344.00 | 1209.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| Vista a la Marina | 2660.00 | 1478.00 | 1330.00 | 665.00 | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | Vista al Jardín | 4836.00 | 2687.00 | 2418.00 | 665.00 | |
| Vista a la Marina | 5320.00 | 2956.00 | 2660.00 | 665.00 | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | Vista al Jardín | 2227.00 | 1237.00 | 1114.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| Vista a la Marina | 2450.00 | 1361.00 | 1225.00 | GRATIS | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | Vista al Jardín | 4453.00 | 2474.00 | 2227.00 | GRATIS | |
| Vista a la Marina | 4899.00 | 2722.00 | 2449.00 | GRATIS |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 ADL Y $438 MNR