Domicilio: Carretera federal 307. Puerto Morelos.
Plan: Todo Incluido
| de | a | Hab. | Sgl | Dbl | 3er pax | Menor 3 a 12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | Deluxe Tropical | 6613.00 | 3674.00 | 3307.00 | 665.00 | MIN 3 NTS |
| Deluxe Ocean View | 6944.00 | 3857.00 | 3472.00 | 665.00 | |||
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | Deluxe Tropical | 5669.00 | 3150.00 | 2835.00 | 665.00 | 3RA NOCHE GRATIS. |
| Deluxe Ocean View | 5952.00 | 3307.00 | 2977.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | Deluxe Tropical | 4299.00 | 2389.00 | 2150.00 | 665.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| Deluxe Ocean View | 4514.00 | 2508.00 | 2257.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | Deluxe Tropical | 6613.00 | 3674.00 | 3307.00 | 665.00 | |
| Deluxe Ocean View | 6944.00 | 3857.00 | 3472.00 | 665.00 | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | Deluxe Tropical | 2835.00 | 1575.00 | 1418.00 | GRATIS | PREVENTA AL 29/FEB |
| Deluxe Ocean View | 2976.00 | 1654.00 | 1488.00 | GRATIS | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | Deluxe Tropical | 4725.00 | 2625.00 | 2363.00 | GRATIS | |
| Deluxe Ocean View | 4960.00 | 2756.00 | 2481.00 | GRATIS | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | Deluxe Tropical | 2700.00 | 1500.00 | 1350.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| Deluxe Ocean View | 2835.00 | 1575.00 | 1418.00 | 665.00 | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | Deluxe Tropical | 5399.00 | 3000.00 | 2700.00 | 665.00 | |
| Deluxe Ocean View | 5669.00 | 3150.00 | 2835.00 | 665.00 | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | Deluxe Tropical | 2430.00 | 1350.00 | 1215.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| Deluxe Ocean View | 2551.00 | 1418.00 | 1276.00 | GRATIS | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | Deluxe Tropical | 4859.00 | 2700.00 | 2430.00 | GRATIS | |
| Deluxe Ocean View | 5102.00 | 2835.00 | 2551.00 | GRATIS |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 ADL Y $438 MNR