Domicilio: Carr. Chetumal-Puerto Juárez Km. 236.7. Tulum, Q.R.
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
| de | a | hab | Sgl | Dbl | 3er pax | Mnr 3-12 | promocion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | VISTA AL JARDIN | 6184.00 | 3436.00 | 3093.00 | 665.00 | MIN 3 NTS |
| VISTA AL MAR | 7607.00 | 4226.00 | 3803.00 | 665.00 | |||
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | VISTA AL JARDIN | 5241.00 | 2912.00 | 2621.00 | 665.00 | 3RA NOCHE GRATIS. |
| VISTA AL MAR | 6871.00 | 3436.00 | 3093.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | VISTA AL JARDIN | 3881.00 | 2157.00 | 1941.00 | 665.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| VISTA AL MAR | 4774.00 | 2652.00 | 2387.00 | 665.00 | |||
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | VISTA AL JARDIN | 5971.00 | 3318.00 | 2986.00 | 665.00 | |
| VISTA AL MAR | 7345.00 | 4081.00 | 3673.00 | 665.00 | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | VISTA AL JARDIN | 2720.00 | 1512.00 | 1361.00 | GRATIS | PREVENTA AL 29/FEB |
| VISTA AL MAR | 3347.00 | 1859.00 | 1673.00 | GRATIS | |||
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | VISTA AL JARDIN | 4185.00 | 2325.00 | 2093.00 | GRATIS | |
| VISTA AL MAR | 5148.00 | 2860.00 | 2574.00 | GRATIS | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | VISTA AL JARDIN | 3040.00 | 1689.00 | 1520.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| VISTA AL MAR | 3739.00 | 2077.00 | 1870.00 | 665.00 | |||
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | VISTA AL JARDIN | 4675.00 | 2598.00 | 2339.00 | 665.00 | |
| VISTA AL MAR | 5751.00 | 3195.00 | 2876.00 | 665.00 | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | VISTA AL JARDIN | 2724.00 | 1513.00 | 1362.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| VISTA AL MAR | 3349.00 | 1861.00 | 1675.00 | GRATIS | |||
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | VISTA AL JARDIN | 4190.00 | 2864.00 | 2095.00 | GRATIS | |
| VISTA AL MAR | 5154.00 | 2864.00 | 2577.00 | GRATIS |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 ADL Y $438 MNR