
Domicilio: Playa De Las Estacas S/N.
Pagina Web: www.dreamsresorts.com
Plan: Todo Incluido
Precios por persona por noche
Hab. Deluxe
| de | a | Sgl | Dbl | 3er pax | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | 4739.00 | 3159.00 | 1581.00 | 665.00 | |
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | 4270.00 | 2847.00 | 1424.00 | 665.00 | 3RA NOCHE GRATIS. |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 2868.00 | 1912.00 | 956.00 | 665.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 4779.00 | 3186.00 | 1594.00 | 665.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 2143.00 | 1429.00 | 715.00 | GRATIS | PREVENTA AL 29/FEB |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 3572.00 | 2381.00 | 1191.00 | GRATIS | |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2275.00 | 1517.00 | 759.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3791.00 | 2527.00 | 1264.00 | 665.00 | |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 2143.00 | 1429.00 | 715.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 3572.00 | 2381.00 | 1191.00 | GRATIS |
Hab. Deluxe con Balcón.
| de | a | Sgl | Dbl | PAX EXTRA | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | 5213.00 | 3476.00 | 1737.00 | 665.00 | |
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | 4697.00 | 3131.00 | 1566.00 | 665.00 | 3RA NOCHE GRATIS. |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 3154.00 | 2102.00 | 1052.00 | 665.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 5257.00 | 3186.00 | 1752.00 | 665.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 2357.00 | 1572.00 | 786.00 | GRATIS | PREVENTA AL 29/FEB |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 3929.00 | 2619.00 | 1311.00 | GRATIS | |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2502.00 | 1668.00 | 834.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 4170.00 | 2780.00 | 1390.00 | 665.00 | |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 2357.00 | 1572.00 | 786.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 3930.00 | 2619.00 | 1311.00 | GRATIS |
Jr Suite
| DE | A | Sgl | Dbl | 3er pax | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | 7108.00 | 4739.00 | 2369.00 | 665.00 | |
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | 6404.00 | 4270.00 | 2135.00 | 665.00 | 3RA NOCHE GRATIS. |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 4300.00 | 2867.00 | 1434.00 | 665.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 7168.00 | 4779.00 | 2389.00 | 665.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 3215.00 | 2143.00 | 1072.00 | GRATIS | PREVENTA AL 29/FEB |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 5358.00 | 3572.00 | 1787.00 | GRATIS | |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3412.00 | 2275.00 | 1138.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 5686.00 | 3791.00 | 1896.00 | 665.00 | |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 3215.00 | 2143.00 | 1072.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 5358.00 | 3572.00 | 1787.00 | GRATIS |
Jr. Suite con Jacuzzi
| DE | A | Sgl | Dbl | 3er pax | Menor 3-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/DIC/11 | 07/ENE/12 | 7581.00 | 5054.00 | 2527.00 | 665.00 | |
| 08/ENE/12 | 30/MAR/12 | 6831.00 | 4554.00 | 2277.00 | 665.00 | 3RA NOCHE GRATIS. |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 4588.00 | 3058.00 | 1529.00 | 665.00 | PREVENTA AL 31/ENE |
| 31/MAR/12 | 14/ABR/12 | 7645.00 | 5097.00 | 2549.00 | 665.00 | |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 3429.00 | 2286.00 | 1143.00 | GRATIS | PREVENTA AL 29/FEB |
| 15/ABR/12 | 06/JUL/12 | 5714.00 | 3810.00 | 1905.00 | GRATIS | |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 3639.00 | 2426.00 | 1213.00 | 665.00 | PREVENTA AL 15/MAY |
| 07/JUL/12 | 18/AGO/12 | 6065.00 | 4044.00 | 2022.00 | 665.00 | |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 3429.00 | 2286.00 | 1143.00 | GRATIS | PREVENTA AL 30/JUN |
| 19/AGO/12 | 21/DIC/12 | 5714.00 | 3810.00 | 1905.00 | GRATIS |
**Suplemento cena de año nuevo: $625 ADL Y $438 MNR
