
Domicilio: Carretera Puerto Morelos-Playa del Carmen, Fracc. IV lote 15, Fracc. Predio Muchin.
Ubicación: Playa del Carmen.
Plan: Todo Incluido
| DE | a | HABITACION | sgl | dbl | PROMOCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | CASITA SUITE | 5,963.00 | 4,969.00 | |
| 02/ABR/12 | 15/ABR/12 | CASITA SUITE | 5,767.00 | 4,770.00 | |
| 16/ABR/12 | 08/JUL/12 | CASITA SUITE | 4,293.00 | 5,188.00 | |
| 09/JUL/12 | 19/AGO/12 | CASITA SUITE | 5,764.00 | 4,770.00 | |
| 20/AGO/12 | 20/DIC/12 | CASITA SUITE | 5,188.00 | 4,293.00 | |
| 21/DIC/12 | 02/ENE/12 | CASITA SUITE | 6,824.00 | 5,830.00 |
| DE | A | HABITACION | SGl | DBl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/ENE/12 | 01/ABR/12 | IND. CASITA SUITE | 6,294.00 | 5,300.00 | |
| 02/ABR/12 | 15/ABR/12 | IND. CASITA SUITE | 6,095.00 | 5,102.00 | |
| 16/ABR/12 | 08/JUL/12 | IND. CASITA SUITE | 5,485.00 | 4,592.00 | |
| 09/JUL/12 | 19/AGO/12 | IND. CASITA SUITE | 6,095.00 | 5,102.00 | |
| 20/AGO/12 | 20/DIC/12 | IND. CASITA SUITE | 5,485.00 | 4,592.00 | |
| 21/DIC/12 | 02/ENE/13 | IND. CASITA SUITE | 7,155.00 | 6,162.00 |

