Destinos

Ixtapa-Zihuatanejo - Emporio

Domicilio: Blvd. Ixtapa s/n, Mpio. Tnte. José Azueta,
.

 Plan: Todo Incluido.

de a Sgl Dbl pax extra Mnr 6-12 Junior 13-17 Promoción
PUENTES 2012:   2032.00 1294.00 1000.00 403.00 768.00  
03/ENE/12 31/MAR/12 1718.00 1100.00 853.00 353.00 654.00  
01/ABR/12 07/ABR/12 2582.00 1585.00 1585.00 524.00 970.00  
08/ABR/12 06/JUL/12 1718.00 1100.00 853.00 353.00  654.00  
07/JUL/12 11/AGO/12 2032.00 1294.00 1000.00  403.00 768.00  
12/AGO/12 21/DIC/12 1718.00 1100.00 853.00 353.00 654.00  
22/DIC/12 02/ENE/13 2582.00 1585.00 1585.00 524.00 970.00  

Plan: Europeo.

de a Sgl Dbl PAX EXTRA 3er Menor Promoción
PUENTES 2012:   1333.00 1333.00 401.00 238.00  
03/ENE/12 31/MAR/12 1113.00 1113.00 338.00 194.00  
01/ABR/12 07/ABR/12 1925.00 1925.00 588.00 283.00  
08/ABR/12 06/JUL/12 1113.00 1113.00 338.00 194.00  
07/JUL/12 11/AGO/12 1333.00 1333.00 401.00 238.00  
12/AGO/12 22/DIC/12 1113.00 1113.00 338.00 194.00  
23/DIC/12 02/ENE/13 1925.00 1925.00 588.00 283.00  

 Plan: Americano. (Desayuno Buffet)

de a Sgl Dbl pax extra Menor Promoción
PUENTES 2012:   1550.00 1550.00 514.00 298.00  
03/ENE/12 31/MAR/12 1327.00 1327.00 442.00 253.00  
01/ABR/12 07/ABR/12 2281.00 2281.00 729.00 417.00  
08/ABR/12 06/JUL/12 1327.00 1327.00 442.00 253.00  
07/JUL/12 11/AGO/12  1550.00 1550.00   514.00  298.00  
12/AGO/12 22/DIC/12 1327.00 1327.00 442.00 253.00  
23/DIC/12 02/ENE/13 2281.00 2281.00 729.00 417.00  

**PUENTES 2012: 03-06/FEB, 16-19/MAR, 28/ABR-01/MAY, 17-20/NOV.