Domicilio:
Plan: Semi-Todo Incluido/precios por pax
| de | a | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 6-12 | Junior 13-16 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/FEB/12 | 06/FEB/12 | 949.00 | 749.00 | 699.00 | 02 GRATIS | 450.00 | |
| PUENTES | 3/6 FEB y 16/19 mzo | 1150.00 | 900.00 | 838.00 | 363.00 | 538.00 | |
| 08/ENE/12 | 01/MAR/12 | 849.00 | 649.00 | 599.00 | 02 GRATIS | 390.00 | DOM-JUE |
| 899.00 | 699.00 | 649.00 | 02 GRATIS | 420.00 | VIE-SAB | ||
| 08/ENE/12 | 01/ABR/12 | 950.00 | 700.00 | 638.00 | 275.00 | 425.00 | DOM-JUE |
| 1050.00 | 800.00 | 738.00 | 325.00 | 475.00 | VIE-SAB | ||
| 02/ABR/12 | 04/ABR/12 | 1150.00 | 900.00 | 759.00 | 363.00 | 538.00 | |
| 05/ABR/12 | 07/ABR/12 | 1475.00 | 1100.00 | 1038.00 | 438.00 | 650.00 | |
| 08/ABR/12 | 14/ABR/12 | 1150.00 | 900.00 | 838.00 | 363.00 | 538.00 | |
| 15/ABR/12 | 05/JUL/12 | 950.00 | 700.00 | 638.00 | 275.00 | 425.00 | DOM-JUE |
| 1050.00 | 800.00 | 738.00 | 325.00 | 475.00 | VIE-SAB |
Nota: Suplemento Habitación con Vista al Mar $100.00 por pax por noche