Domicilio: Isla de Cozumel
Plan: Todo Incluido
| de | a | Sgl | Dbl | TPL | Menor 4-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/OCT/11 | 23/DIC/11 | 1325.00 | 950.00 | 872.00 | GRATIS | COD: OTOÑO |
| 22/AGO/11 | 23/DIC/11 | 1425.00 | 1050.00 | 963.00 | 525.00 | |
| 24/DIC/11 | 03/ENE/12 | 2563.00 | 2188.00 | 2005.00 | 688.00 | |
| 07/ENE/12 | 31/MAR/12 | 1688.00 | 1313.00 | 1204.00 | 563.00 | |
| 01/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2125.00 | 1750.00 | 1604.00 | 563.00 | |
| 15/ABR/12 | 30/JUN/12 | 1438.00 | 1063.00 | 974.00 | 525.00 | |
| 01/JUL/12 | 18/AGO/12 | 1588.00 | 1213.00 | 1112.00 | 525.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 1425.00 | 1050.00 | 963.00 | GRATIS | |
| 24/DIC/12 | 31/DIC/12 | 2563.00 | 2188.00 | 2005.00 | 688.00 |
Cena Fin de año Seplemento OBLIGATORIO adt $500.00 chd $250.00 NO comisionable