Domicilio: Entre Playa del Carmen y Puerto Morelos que se encuentra a aproximadamente 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún
Plan: Todo Incluido
| DE | A | Sgl | Dbl | TPL | CPL | Menor | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/OCT/11 | 23/DIC/11 | 1475.00 | 1100.00 | 1009.00 | 963.00 | 2 GRATIS | COD: OTOÑO |
| 22/AGO/11 | 23/DIC/11 | 1563.00 | 1188.00 | 1089.00 | 1039.00 | 525.00 | |
| 24/DIC/11 | 06/ENE/11 | 2713.00 | 2338.00 | 2143.00 | 2045.00 | 688.00 | |
| 07/ENE/12 | 31/MAR/12 | 1888.00 | 1513.00 | 1387.00 | 1324.00 | 563.00 | |
| 01/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2325.00 | 1950.00 | 1788.00 | 1707.00 | 563.00 | |
| 15/ABR/12 | 30/JUN/12 | 1613.00 | 1238.00 | 1135.00 | 1083.00 | 525.00 | |
| 01/JUL/12 | 18/AGO/12 | 1775.00 | 1400.00 | 1284.00 | 1225.00 | 525.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 1600.00 | 1225.00 | 1123.00 | 1073.00 | GRATIS | |
| 24/DIC/12 | 31/DIC/12 | 2750.00 | 2375.00 | 2178.00 | 2079.00 | 688.00 |
Cena Fin de año Seplemento OBLIGATORIO adt $500.00 chd $250.00 NO comisionable