Domicilio:
Plan: Todo Incluido
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 4-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/OCT/11 | 23/DIC/11 | 1950.00 | 1388.00 | 1273.00 | GRATIS | COD: OTOÑO |
| 22/AGO/11 | 23/DIC/11 | 2088.00 | 1525.00 | 1398.00 | 588.00 | |
| 24/DIC/11 | 06/ENE/11 | 3150.00 | 2588.00 | 2373.00 | 750.00 | |
| 07/ENE/12 | 31/MAR/12 | 2350.00 | 1788.00 | 1639.00 | 625.00 | |
| 01/ABR/12 | 14/ABR/12 | 2788.00 | 2225.00 | 2040.00 | 625.00 | |
| 15/ABR/12 | 30/JUN/12 | 2100.00 | 1538.00 | 1410.00 | 588.00 | |
| 01/JUL/12 | 18/AGO/12 | 2250.00 | 1688.00 | 1548.00 | 588.00 | |
| 19/AGO/12 | 23/DIC/12 | 2088.00 | 1525.00 | 1398.00 | GRATIS | |
| 24/DIC/12 | 31/DIC/12 | 3150.00 | 2588.00 | 2373.00 | 750.00 |
Cena Fin de año Seplemento OBLIGATORIO adt $500.00 chd $250.00 NO comisionable