Domicilio:
Plan: Maz Inclusive
| DE | A | Habitacion | Sgl | Dbl | Tpl | Cpl | Menor 05-17 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/JUL/11 | 13/AGO/11 | Studio | 2,646.00 | 1,562.00 | 1,270.00 | 1,124.00 | ||
| JR Suite | 3,136.00 | 1,807.00 | 1,433.00 | 1,246.00 | ||||
| Luxory Suite | 3,641.00 | 2,059.00 | 1,602.00 | 1,373.00 | ||||
| 14/AGO/11 | 25/DIC/11 | Studio | 2,124.00 | 1,301.00 | 1,096.00 | 993.00 | ||
| JR Suite | 2,518.00 | 1,498.00 | 1,227.00 | 1,092.00 | ||||
| Luxory Suite | 3,106.00 | 1,792.00 | 1,423.00 | 1,239.00 | ||||
| 26/DIC/11 | 02/ENE/12 | Studio | 3,079.00 | 1,778.00 | 1,414.00 | 1,232.00 | ||
| JR Suite | 3,649.00 | 2,063.00 | 1,604.00 | 1,374.00 | ||||
| Luxory Suite | 4,407.00 | 2,442.00 | 1,857.00 | 1,564.00 |
Plan: Europeo
| de | a | habitación | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 0-15 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/JUL/11 | 13/AGO/11 | Estandar | 1629.00 | 1629.00 | 268.00 | Gratis | |
| Jr suite | 2230.00 | 2230.00 | 268.00 | Gratis | |||
| Suite 1 Rec | 3316.00 | 3316.00 | 268.00 | Gratis | |||
| 14/AGO/11 | 22/DIC/11 | Estandar | 1278.00 | 1278.00 | 268.00 | Gratis | |
| Jr suite | 1763.00 | 1763.00 | 268.00 | Gratis | |||
| Suite 1 Rec | 2864.00 | 2864.00 | 268.00 | Gratis | |||
| 23/DIC/11 | 02/ENE/12 | Estandar | 2031.00 | 2031.00 | 335.00 | Gratis | |
| Jr suite | 2477.00 | 2477.00 | 335.00 | Gratis | |||
| Suite 1 Rec | 3682.00 | 3682.00 | 335.00 | Gratis |
Suites con cocineta, balcon y sofa cama