
Domicilio: Av. Vista Hermosa s/n Manzanillo, Col.
Plan: Brisas & Soles (Minimo 2 Nt) Precio por hab.
| Vigencia | hab de lujo | bbc | pax extra | promocion |
|---|---|---|---|---|
| 02 Ene al 31 Mar 12 | 2515.00 | 3376.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
| 01 al 08 Abr 12 | 2855.00 | 3705.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
| 09 Abr al 05 Jul 12 | 2515.00 | 3376.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
| 06 Jul al 10 Ago 12 | 2855.00 | 3705.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
| 11 Ago al 23 Dic 12 | 2515.00 | 3376.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
| 24 Dic 12 al 01 Ene 13 | 3738.00 | 4545.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
BBC: Habitación Brisas Beach Club (en la seccion ejecutiva del hotel)
Plan: Brisas Plan (A & B incluidos) Precio por pax.
| Vigencia | Sgl | Dbl | pax extra | Menor 7-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Ene al 31 Mar 12 | 2,037.00 | 1,412.00 | 1,257.00 | 595.00 | |
| 01 al 07 Abr 12 | 2880.00 | 1993.00 | 1768.00 | 595.00 | |
| 08 Abr al 14 Jul 12 | 2,037.00 | 1,412.00 | 1,257.00 | 595.00 | |
| 15 Jul al 11 Ago 12 | 2527.00 | 1748.00 | 1557.00 | 595.00 | |
| 12 Ago al 24 Dic 12 | 2037.00 | 1412.00 | 1257.00 | 595.00 |
Plan: Europeo.
| de | a | Sgl | Dbl | Tpl | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/ENE/12 | 31/MAR/12 | 1815.00 | 1815.00 | 2589.00 | |
| 01/ABR/12 | 07/ABR/12 | 2665.00 | 2665.00 | 3438.00 | |
| 08/ABR/12 | 14/JUL/12 | 1815.00 | 1815.00 | 2589.00 | |
| 15/JUL/12 | 11/AGO/12 | 2665.00 | 2665.00 | 3438.00 | |
| 12/AGO/12 | 24/DIC/12 | 1815.00 | 1815.00 | 2589.00 |
Nota: Para ordenes de Langosta, Cordero, y camarones aplica un cargo de $300.00 MN

