Domicilio: Av. Vista Hermosa s/n Manzanillo, Col. 
Plan: Brisas & Soles (Minimo 2 Nt) Precio por hab.
| Vigencia | hab de lujo | bbc | pax extra | promocion |
|---|---|---|---|---|
| 02 Ene al 31 Mar 12 | 2515.00 | 3376.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
| 01 al 08 Abr 12 | 2855.00 | 3705.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
| 09 Abr al 05 Jul 12 | 2515.00 | 3376.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
| 06 Jul al 10 Ago 12 | 2855.00 | 3705.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
| 11 Ago al 23 Dic 12 | 2515.00 | 3376.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
| 24 Dic 12 al 01 Ene 13 | 3738.00 | 4545.00 | 732.00 | A elejir 1 opción: 1.- Desayuno Buffet para 2 adt. 2.- 4ta Noche Gratis. 3.- Ascenso a habitación Cat superior. 4.- $200.00 pesos en A&B |
BBC: Habitación Brisas Beach Club (en la seccion ejecutiva del hotel)
Plan: Brisas Plan (A & B incluidos) Precio por pax.
| Vigencia | Hab | Sgl | Dbl | Tpl | Menor 7-12 | Promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Ene al 31 Mar 12 | Lujo | 2,924.00 | 2,113.00 | 1,980.00 | 595.00 | |
| BBC | 3,233.00 | 2,231.00 | 1,522.00 | 595.00 | ||
| 01 al 08 Abr 12 | Lujo | 3060.00 | 2304.00 | 2127.00 | 595.00 | |
| BBC | 3358.00 | 2355.00 | 1523.00 | 595.00 | ||
| 09 Abr al 05 Jul 12 | Lujo | 2924.00 | 2113.00 | 1980.00 | 595.00 | |
| BBC | 3233.00 | 2231.00 | 1522.00 | 595.00 | ||
| 06 Jul al 10 Ago 12 | Lujo | 3060.00 | 2304.00 | 2127.00 | 595.00 | |
| BBC | 3358.00 | 2355.00 | 1523.00 | 595.00 | ||
| 11 Ago al 23 Dic 12 | Lujo | 2924.00 | 2113.00 | 1980.00 | 595.00 | |
| BBC | 3233.00 | 2231.00 | 1522.00 | 595.00 | ||
| 24 Dic 12 al 01 Ene 13 | Lujo | N/A | N/A | N/A | 595.00 | |
| BBC | 3358.00 | 2355.00 | 1523.00 | 595.00 |
Nota: Para ordenes de Langosta, Cordero, y camarones aplica un cargo de $300.00 MN

